ANALIZA: Topul celor mai rapide pitstop-uri in China
- Printeaza
- Comenteaza
- Trimite pe:
Marele Premiu al Chinei a consemnat nu mai putin de 67 de opriri la boxe, in primul rand prin prisma strategiilor eronate adoptate de cei mai multi piloti in startul cursei.
Imediat dupa inceperea cursei, ploaia si-a facut aparitia si numerosi piloti au optat pentru pneuri intermediare. Pista nu era insa suficient de umeda, astfel ca pneurile s-au deteriorat rapid, iar pilotii au revenit la standuri pentru un nou set de pneuri slick.
Haosul care a domnit in randul mecanicilor este evidentiat si in clasamentul celor mai rapide pitstop-uri, care este total diferit fata de cele cu care ne-am obisnuit pana in prezent. Topul este condus de Adrian Sutil (Force India), care a petrecut la boxe doar 21.722 secunde, pilotul Force India fiind urmat de Michael Schumacher si Felipe Massa. McLaren Mercedes, care a obtinut dubla la Shanghai, s-a pozitionat doar pe locurile 15 si 22 prin Lewis Hamilton si, respectiv, Jenson Button.
Iata clasamentul complet al celor mai rapide pitstop-uri din Marele Premiu al Chinei:
Loc | Pilot | Echipa | Tur | Timp total |
1 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 6 | 21.722 |
2 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 19 | 21.763 |
3 | Felipe Massa | Ferrari | 6 | 22.047 |
4 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 11 | 22.224 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 2 | 22.238 |
6 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 2 | 22.397 |
7 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1 | 22.432 |
8 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 37 | 22.476 |
9 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 37 | 22.537 |
10 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 19 | 22.609 |
11 | Fernando Alonso | Ferrari | 38 | 22.816 |
12 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 19 | 22.830 |
13 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 38 | 22.856 |
14 | Mark Webber | RBR-Renault | 35 | 22.860 |
15 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 20 | 22.968 |
16 | Robert Kubica | Renault | 20 | 23.031 |
17 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 23 | 23.036 |
18 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 20 | 23.058 |
19 | Mark Webber | RBR-Renault | 6 | 23.076 |
20 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 19 | 23.131 |
21 | Felipe Massa | Ferrari | 38 | 23.258 |
22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 38 | 23.506 |
23 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1 | 23.576 |
24 | Fernando Alonso | Ferrari | 19 | 23.703 |
25 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 34 | 23.724 |
26 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 36 | 23.879 |
27 | Robert Kubica | Renault | 37 | 24.051 |
28 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 20 | 24.093 |
29 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 12 | 24.115 |
30 | Vitaly Petrov | Renault | 20 | 24.197 |
31 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 2 | 24.211 |
32 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 46 | 24.292 |
33 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 20 | 24.421 |
34 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 25 | 24.438 |
35 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 38 | 24.547 |
36 | Felipe Massa | Ferrari | 2 | 24.581 |
37 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 12 | 24.582 |
38 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 4 | 24.644 |
39 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 18 | 24.706 |
40 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 19 | 24.844 |
41 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 37 | 24.935 |
42 | Mark Webber | RBR-Renault | 19 | 25.165 |
43 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 36 | 25.433 |
44 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 18 | 25.644 |
45 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 41 | 25.644 |
46 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 2 | 25.722 |
47 | Fernando Alonso | Ferrari | 6 | 25.723 |
48 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1 | 25.795 |
49 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 2 | 26.650 |
50 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 5 | 27.270 |
51 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 38 | 27.279 |
52 | Vitaly Petrov | Renault | 38 | 27.298 |
53 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 18 | 27.443 |
54 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 5 | 27.671 |
55 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 5 | 27.730 |
56 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 41 | 28.359 |
57 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 2 | 29.544 |
58 | Felipe Massa | Ferrari | 19 | 29.729 |
59 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 11 | 29.980 |
60 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 20 | 30.832 |
61 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 2 | 31.195 |
62 | Mark Webber | RBR-Renault | 2 | 32.492 |
63 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 2 | 40.736 |
64 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 5 | 41.198 |
65 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 17 | 11:44.566 |
66 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 21 | 13.791 |
67 | Fernando Alonso | Ferrari | 5 | 13.886 |
Nota 1: Timpul 65 realizat de Trulli reprezinta intervalul petrecut de italian la boxe pentru remedierea unor defectiuni tehnice la monopost.
Nota 2: Timpii 66 si 67 nu sunt relevanti pentru acest clasament, intrucat Trulli a trecut pe la boxe fara sa efectueze schimbul de pneuri, iar Alonso si-a ispasit penalizarea de tip drive-through pentru anticiparea startului.
Comentarii (0)