ANALIZA: Topul celor mai rapide opriri la boxe in Australia
- Printeaza
- Comenteaza
- Trimite pe:
Mecanicii echipei Red Bull Racing continua sa detina recordul in ceea ce priveste efectuarea schimbului de pneuri in timpul curselor de Formula 1.
Dupa ce in Bahrain i-au oferit lui Sebastian Vettel cel mai rapid pitstop, in Australia a venit randul favoritului publicului local Mark Webber sa se bucure de o performanta similara. In plus, australianul a ocupat primele doua pozitii intr-un astfel de top, fiind urmat de Nico Rosberg de la Mercedes GP si de Lewis Hamilton de la McLaren Mercedes.
Surpriza neplacuta a fost insa furnizata de Scuderia Ferrari. In ciuda faptului ca au terminat cursa locurile 3 si 4 in cursa, Felipe Massa si Fernando Alonso au ocupat numai locurile 24 si, respectiv, 15 in clasamentul celor mai rapide opriri la boxe.
Iata clasamentul complet al pitstop-urilor, cu mentiunea ca timpii prezentati de forul mondial se refera la intervalul de timp scurs de la intrarea pe linia boxelor si pana la iesirea pe circuit, intrucat in aceste doua zone sunt amplasate senzori.
Pilot | Echipa | Tur | Timp |
Mark Webber | Red Bull | 10 | 23.52 |
Mark Webber | Red Bull | 32 | 23.99 |
Nico Rosberg | Mercedes GP | 33 | 23.99 |
Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 34 | 24.03 |
Rubens Barrichello | Williams | 31 | 24.13 |
Robert Kubica | Renault | 8 | 24.19 |
Michael Schumacher | Mercedes GP | 29 | 24.41 |
Sebastian Vettel | Red Bull | 9 | 24.53 |
Nico Rosberg | Mercedes GP | 8 | 24.89 |
Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 9 | 25.27 |
Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 27 | 25.38 |
Vitantonio Liuzzi | Force India | 9 | 25.75 |
Rubens Barrichello | Williams | 8 | 25.86 |
Karun Chandhok | Hispania | 46 | 26.77 |
Fernando Alonso | Ferrari | 8 | 26.82 |
Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 8 | 27.07 |
Jenson Button | McLaren-Mercedes | 6 | 27.3 |
Karun Chandhok | Hispania | 8 | 27.53 |
Lucas di Grassi | Virgin | 10 | 27.69 |
Heikki Kovalainen | Lotus | 8 | 27.8 |
Timo Glock | Virgin | 9 | 28.5 |
Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 8 | 28.95 |
Vitaly Petrov | Renault | 8 | 28.96 |
Felipe Massa | Ferrari | 8 | 29.42 |
Mark Webber | Red Bull | 56 | 29.58 |
Michael Schumacher | Mercedes GP | 8 | 29.62 |
Michael Schumacher | Mercedes GP | 1 | 32.74 |
Lucas di Grassi | Virgin | 25 | 15:47.9 |
Comentarii (0)