Analiza: Cine va iesi invingator in calificari
- Printeaza
- Comenteaza
- Trimite pe:
Primele sesiuni de antrenamente libere ale sezonului s-au incheiat vineri cu acelasi rezultat: Nico Rosberg a facut legea pe circuitul pe care cu un an in urma reusea un excelent loc 3. Circuitul Albert Park de la Melbourne se potriveste ca o manusa echipei britanice, insa spre deosebire de anul trecut concurenta este mult mai mare.
Brawn GP a confirmat ceea ce astepta intreaga suflare a Formulei 1: echipa este pregatita sa lupte pentru o posibila victorie in cursa de duminica, chiar daca Jenson Button si Rubens Barrichello nu au reusit sa termine pe primul loc in niciuna dintre sesiunile din aceasta zi.
Nici Toyota nu trebuie neglijata, Jarno Trulli si mai ales Timo Glock reusind sa impresioneze prin forma buna, chiar daca ambii piloti sunt nemultumiti de degradarea foarte rapida a pneurilor.
Interesant este ca toate cele trei echipe mentionate mai sus, care au dominat ziua de vineri, se afla in centrul unui conflict cu celelalte team-uri, ca urmare a utilizarii unui deflector aflat, in opinia rivalilor, in ilegalitate. In ciuda faptului ca FIA a dat unda verde celor trei echipe, dominatia autoritara a acestora a nascut numeroase semne de intrebare pe parcursul zilei de astazi.
Singura echipa care pare capabila in acest moment sa rivalizeze cu Brawn GP, Toyota si Williams este Ferrari, chiar daca timpii nu demonstreaza clar acest lucru. Campioana mondiala are insa de partea ei atu-ul experientei a doi piloti obisnuiti sa lupte constant pentru victorii, Kimi Raikkonen si Felipe Massa.
Plutonul de mijloc este deschis de Red Bull Racing, singura echipa care a reusit sa se infiltreze in antrenamente printre cele trei echipe ale momentului. Totusi, locul 4 ocupat de Mark Webber in clasamentul combinat al zilei de vineri paleste in fata problemelor de ordin tehnic pe care le-a avut echipa, inclusiv o defectiune a sistemului hidraulic la monopostul pilotat de Sebastian Vettel. Renault nu a reusit sa impresioneze nici macar prin Fernando Alonso, insa este cunoscut faptul ca francezii au o revenire in forta pe parcursul zilei de sambata, astfel ca este de asteptat ca dublul campion mondial sa ajunga in ultima parte a calificarilor.
Doua mari semne de intrebare planeaza asupra echipelor Force India si McLaren. Echipa lui Vijay Mallya a surprins foarte placut vineri prin Adrian Sutil, dupa ce germanul a reusit sa se impuna in fata coechipierului sau, Gianbcarlo Fisichella. Cel mai important este insa ca Force India pare sa fie in acest moment peste McLaren Mercedes, care nu se regaseste dupa testele extrem de dificile din aceasta iarna. De altfel, anglo-germanii nu isi fac sperante decat la un punct pentru aceasta cursa, sansele ca echipa sa "blufeze" fiind din ce in ce mai reduse.
La fel ca si anul trecut, BMW-Sauber nu forteaza in antrenamente, astfel ca adevarat forma a echipei lui Robert Kubica si Nick Heidfeld este dificil de anticipat. Totusi, se poate preconiza ca echipa va lupta cel putin pentru un loc in fruntea plutonului de mijloc, avand sanse de a concura chiar si pentru mai mult daca Heidfeld va reusi sa profite de tehnologia KERS.
Plutonul pare sa fie inchis de Scuderia Toro Rosso, echipa ce devina o candidata tot mai sigura la ultima pozitie in clasamentul constructorilor.
Plecarea lui Sebastian Vettel a lasat un gol mare in interiorul echipei, Sebastien Buemi urmand sa-si petreaca primele curse aclimatizandu-se cu competitia, in timp ce Sebastien Bourdais nu da semne ca a reusit sa progreseze fata de sezonul precedent.O impresie suplimentara despre performantele pilotilor ne putem face in urma analizarii timpilor realizati de piloti pe fiecare sector al circuitului de la Albert Park in cele doua sesiuni de antrenamente. In acest caz, se remarca timpii foarte buni realizati de pilotii Toyota pe sectoarele 1 si 3 in cadrul sesiunii de dupa-amiaza, dar si prezenta in top a lui Kimi Raikkonen pe primul sector in antrenamentele de dimineata:
Loc | Antrenamente 1 | Sector 1 |
---|---|---|
1 | Kimi Räikkönen | 28.671 |
2 | Nico Rosberg | 28.812 |
3 | Rubens Barrichello | 28.842 |
4 | Heikki Kovalainen | 29.005 |
5 | Kazuki Nakajima | 29.057 |
6 | Jenson Button | 29.128 |
7 | Felipe Massa | 29.148 |
8 | Timo Glock | 29.169 |
9 | Jarno Trulli | 29.220 |
10 | Adrian Sutil | 29.279 |
11 | Nick Heidfeld | 29.333 |
12 | Giancarlo Fisichella |
29.410 |
13 | Fernando Alonso | 29.432 |
14 | Robert Kubica | 29.435 |
15 | Sebastien Buemi | 29.564 |
16 | Lewis Hamilton | 29.627 |
17 | Mark Webber | 29.658 |
18 | Nelsinho Piquet | 29.749 |
19 | Sebastien Bourdais | 29.811 |
20 | Sebastian Vettel | 31.339 |
Loc | Antrenamente 1 | Sector 2 |
---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 23.306 |
2 | Kazuki Nakajima | 23.347 |
3 | Kimi Räikkönen | 23.373 |
4 | Lewis Hamilton | 23.459 |
5 | Felipe Massa | 23.461 |
6 | Heikki Kovalainen | 23.465 |
7 | Rubens Barrichello | 23.498 |
8 | Adrian Sutil | 23.538 |
9 | Jenson Button | 23.583 |
10 | Fernando Alonso | 23.584 |
11 | Timo Glock | 23.735 |
12 | Robert Kubica | 23.765 |
13 | Nick Heidfeld | 23.799 |
14 | Nelsinho Piquet | 23.840 |
15 | Jarno Trulli | 23.840 |
16 | Sebastien Buemi | 23.851 |
17 | Giancarlo Fisichella |
23.860 |
18 | Sebastien Bourdais | 24.084 |
19 | Mark Webber | 24.188 |
20 | Sebastian Vettel | 24.566 |
Loc | Antrenamente 1 | Sector 3 |
---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 34.302 |
2 | Kazuki Nakajima | 34.332 |
3 | Kimi Räikkönen | 34.541 |
4 | Rubens Barrichello | 34.605 |
5 | Timo Glock | 34.747 |
6 | Jenson Button | 34.756 |
7 | Felipe Massa | 34.831 |
8 | Heikki Kovalainen | 34.885 |
9 | Jarno Trulli | 34.987 |
10 | Nick Heidfeld | 35.005 |
11 | Fernando Alonso | 35.047 |
12 | Adrian Sutil | 35.077 |
13 | Robert Kubica | 35.127 |
14 | Mark Webber | 35.235 |
15 | Giancarlo Fisichella |
35.248 |
16 | Sebastien Buemi | 35.370 |
17 | Sebastien Bourdais | 35.580 |
18 | Nelsinho Piquet | 35.772 |
19 | Lewis Hamilton | 35.774 |
20 | Sebastian Vettel | 36.879 |
Loc | Antrenamente 2 | Sector 1 |
---|---|---|
1 | Timo Glock | 28.535 |
2 | Rubens Barrichello | 28.625 |
3 | Jarno Trulli | 28.638 |
4 | Nico Rosberg | 28.657 |
5 | Mark Webber | 28.822 |
6 | Jenson Button | 28.871 |
7 | Kimi Räikkönen | 28.911 |
8 | Sebastian Vettel | 28.916 |
9 | Felipe Massa | 28.951 |
10 | Robert Kubica | 28.967 |
11 | Kazuki Nakajima | 28.975 |
12 | Sebastien Bourdais | 29.034 |
13 | Nick Heidfeld | 29.073 |
14 | Fernando Alonso | 29.100 |
15 | Adrian Sutil | 29.120 |
16 | Heikki Kovalainen | 29.206 |
17 | Lewis Hamilton | 29.215 |
18 | Giancarlo Fisichella |
29.221 |
19 | Nelsinho Piquet | 29.239 |
20 | Sebastien Buemi | 29.286 |
Loc | Antrenamente 2 | Sector 2 |
---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 23.090 |
2 | Jenson Button | 23.106 |
3 | Felipe Massa | 23.177 |
4 | Jarno Trulli | 23.229 |
5 | Rubens Barrichello | 23.230 |
6 | Timo Glock | 23.286 |
7 | Sebastian Vettel | 23.313 |
8 | Fernando Alonso | 23.314 |
9 | Lewis Hamilton | 23.320 |
10 | Kazuki Nakajima | 23.338 |
11 | Mark Webber | 23.345 |
12 | Adrian Sutil | 23.365 |
13 | Kimi Räikkönen | 23.402 |
14 | Nick Heidfeld | 23.406 |
15 | Giancarlo Fisichella |
23.498 |
16 | Heikki Kovalainen | 23.518 |
17 | Sebastien Bourdais |
23.522 |
18 | Robert Kubica | 23.544 |
19 | Nelsinho Piquet | 23.550 |
20 | Sebastien Buemi | 23.694 |
Loc | Antrenamente 2 | Sector 3 |
---|---|---|
1 | Jarno Trulli | 34.126 |
2 | Nico Rosberg | 34.155 |
3 | Jenson Button | 34.173 |
4 | Mark Webber | 34.177 |
5 | Rubens Barrichello | 34.218 |
6 | Kazuki Nakajima | 34.247 |
7 | Timo Glock | 34.385 |
8 | Sebastian Vettel | 34.400 |
9 | Adrian Sutil | 34.578 |
10 | Felipe Massa | 34.621 |
11 | Giancarlo Fisichella |
34.717 |
12 | Robert Kubica | 34.753 |
13 | Fernando Alonso | 34.778 |
14 | Nick Heidfeld | 34.783 |
15 | Sebastien Bourdais | 34.821 |
16 | Kimi Räikkönen | 34.855 |
17 | Nelsinho Piquet | 35.010 |
18 | Lewis Hamilton | 35.029 |
19 | Heikki Kovalainen | 35.072 |
20 | Sebastien Buemi | 35.080 |
In ceea ce priveste viteza maxima atinsa de piloti pe parcursul zilei, se remarca valorile trecute in dreptul celor de la Force India: Adrian Sutil a obtinut cea mai buna viteza dimineata, iar Giancarlo Fisichella a treia viteza pe parcursul dupa-amiezii.
Surprinde si pozitionarea lui Lewis Hamilton pe locul 2 in acest top, desi McLaren nu a impresionat prin timpii efectivi pe circuit.
Poate cea mai mare surprinza in acest sens este absenta de pe primele pozitii a celor de la Brawn GP, lipsa a sistemului KERS de pe monoposturile BGP 001 putand fi o explicatie a randamentului mai scazut din acest punct de vedere.Loc | Pilot | Viteza |
---|---|---|
1 | Adrian Sutil | 307.8 |
2 | Heikki Kovalainen | 305.7 |
3 | Giancarlo Fisichella |
305.6 |
4 | Lewis Hamilton | 305.6 |
5 | Kimi Räikkönen | 304.9 |
6 | Rubens Barrichello | 304.6 |
7 | Sebastien Bourdais |
304.5 |
8 | Felipe Massa | 304.1 |
9 | Sebastien Buemi | 303.7 |
10 | Nelsinho Piquet | 303.6 |
11 | Jarno Trulli | 303.3 |
12 | Mark Webber | 303.2 |
13 | Kazuki Nakajima | 303.2 |
14 | Nico Rosberg | 302.8 |
15 | Jenson Button | 302.5 |
16 | Nick Heidfeld | 301.6 |
17 | Fernando Alonso | 301.4 |
18 | Timo Glock | 301.0 |
19 | Robert Kubica | 300.7 |
20 | Sebastian Vettel | 295.4 |
Loc | Pilot | Viteza |
---|---|---|
1 | Felipe Massa | 308.3 |
2 | Lewis Hamilton | 308.0 |
3 | Giancarlo Fisichella |
306.9 |
4 | Sebastien Bourdais |
306.2 |
5 | Kazuki Nakajima | 306.2 |
6 | Rubens Barrichello | 306.2 |
7 | Sebastien Buemi | 305.6 |
8 | Kimi Räikkönen | 305.6 |
9 | Nico Rosberg | 304.9 |
10 | Heikki Kovalainen | 304.8 |
11 | Jarno Trulli | 304.3 |
12 | Jenson Button | 304.2 |
13 | Mark Webber | 303.9 |
14 | Sebastian Vettel | 303.8 |
15 | Adrian Sutil | 303.8 |
16 | Timo Glock | 303.7 |
17 | Nick Heidfeld | 303.7 |
18 | Robert Kubica | 303.3 |
19 | Fernando Alonso | 301.6 |
20 | Nelsinho Piquet | 301.4 |
Oricum Ferrari raman foarte avantajati de ambii piloti. Au avut setari acceptabile ambii si au rulat destul de aproape. McLaren... a oscilat intre extreme. Kova prea rapid sau Lewis prea incet si vice-versa.
De restul echipelor nu prea ma intereseaza :)))
Vedem ce se va intampla .Massa Alo au inca de spus o vorba