Reprezentanții Formulei 1 anunță că Marele Premiu din Abu Dhabi va rămâne în calendarul competițional până cel puțin în 2030. Circuitul Yas Marina a intrat în Marele Circ în 2009 și de atunci a fost martorul mai multor momente memorabile.
Anul acesta, MP din Abu Dhabi are loc în weekend-ul 10 - 12 decembrie și va fi unul de neratat. Asta pentru că primii doi pretendenți la titlul mondial, Lewis Hamilton și Max Verstappen, sunt la egalitate de puncte după cursa din Arabia Saudită.
Circuitul Yas Marina a suferit unele modificări înaintea cursei din weekend, în special în virajele 7, 11 și 17. Proiectat de Hermann Tilke, acesta are o lungime de 5.5 kilometri și 21 de viraje. Recordul pe tur a fost stabilit în 2009 de Sebastian Vettel (1:40.279).
via Formula 1
Mda
Pos. No. Driver Car Best lap Gap Laps
1 33 Max Verstappen Red Bull-Honda 1’25.009 22
2 77 Valtteri Bottas Mercedes 1’25.205 0.196 26
3 44 Lewis Hamilton Mercedes 1’25.355 0.346 24
4 11 Sergio Perez Red Bull-Honda 1’25.363 0.354 23
5 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri-Honda 1’25.378 0.369 22
6 14 Fernando Alonso Alpine-Renault 1’25.625 0.616 25
7 10 Pierre Gasly AlphaTauri-Honda 1’25.822 0.813 27
8 16 Charles Leclerc Ferrari 1’25.846 0.837 19
9 55 Carlos Sainz Jnr Ferrari 1’25.886 0.877 25
10 5 Sebastian Vettel Aston Martin-Mercedes 1’26.007 0.998 25
11 31 Esteban Ocon Alpine-Renault 1’26.025 1.016 24
12 4 Lando Norris McLaren-Mercedes 1’26.123 1.114 25
13 7 Kimi Raikkonen Alfa Romeo-Ferrari 1’26.189 1.180 24
14 99 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo-Ferrari 1’26.409 1.400 24
15 18 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 1’26.608 1.599 25
16 3 Daniel Ricciardo McLaren-Mercedes 1’26.676 1.667 28
17 89 Jack Aitken Williams-Mercedes 1’27.481 2.472 26
18 6 Nicholas Latifi Williams-Mercedes 1’27.487 2.478 26
19 47 Mick Schumacher Haas-Ferrari 1’27.698 2.689 23
20 9 Nikita Mazepin Haas-Ferrari 1’28.305 3.296 21
------------------------------------------------------
2021 Abu Dhabi Grand Prix second practice result
Pos. No. Driver Car Best lap Gap Laps
1 44 Lewis Hamilton Mercedes 1’23.691 26
2 31 Esteban Ocon Alpine-Renault 1’24.034 0.343 29
3 77 Valtteri Bottas Mercedes 1’24.083 0.392 29
4 33 Max Verstappen Red Bull-Honda 1’24.332 0.641 25
5 11 Sergio Perez Red Bull-Honda 1’24.400 0.709 26
6 14 Fernando Alonso Alpine-Renault 1’24.495 0.804 27
7 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri-Honda 1’24.532 0.841 26
8 16 Charles Leclerc Ferrari 1’24.557 0.866 29
9 55 Carlos Sainz Jnr Ferrari 1’24.844 1.153 29
10 10 Pierre Gasly AlphaTauri-Honda 1’24.940 1.249 27
11 3 Daniel Ricciardo McLaren-Mercedes 1’24.959 1.268 26
12 99 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo-Ferrari 1’25.108 1.417 27
13 4 Lando Norris McLaren-Mercedes 1’25.153 1.462 27
14 5 Sebastian Vettel Aston Martin-Mercedes 1’25.195 1.504 27
15 18 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 1’25.385 1.694 26
16 7 Kimi Raikkonen Alfa Romeo-Ferrari 1’25.440 1.749 23
17 63 George Russell Williams-Mercedes 1’25.549 1.858 29
18 6 Nicholas Latifi Williams-Mercedes 1’25.687 1.996 22
19 47 Mick Schumacher Haas-Ferrari 1’25.784 2.093 27
20 9 Nikita Mazepin Haas-Ferrari 1’26.336 2.645 26
https://www.youtube.com/watch?v=nuWwws5JaZ8&t=470s
-LEWIS HAMILTON, 2011
Un link pentru ceea ce unii blamează în prezent, dar în trecut nu erau chiar ușă de biserică. Astea sunt fapte + vorbe scoase pe gură de acest "învingător".
https://youtu.be/MshdLhvTmoQ
"Conduc agresiv pentru că uneori mașina mea nu este suficient de rapidă și trebuie să mă forțesc și să fiu agresiv.Dacă aș avea o mașină în care aș putea călători, atunci nu ar trebui să fiu agresiv.”(Lewis Hamilton)
Verstappen a fost antagonizat pentru că a plecat la virajul 4 în Brazilia în timp ce se apăra de un Lewis Hamilton care se încarcă în ceea ce părea o rachetă a unui Mercedes.
Mazepin blocat intr-un tur rapid de @44, rusul fiind obligat sa degajeze nu doar in afara trasei ideale, ci chiar in afara circuitului in FP3....
WAKE UP Masi!!!
https://youtu.be/Dx1fUWwcln4
1 Lewis Hamilton Mercedes 1’25.355 1’23.691 1’23.274 -0.417 73
2 Max Verstappen Red Bull-Honda 1’25.009 1’24.332 1’23.488 -0.844 70
3 Valtteri Bottas Mercedes 1’25.205 1’24.083 1’24.025 -0.058 76
4 Esteban Ocon Alpine-Renault 1’26.025 1’24.034 1’24.834 +0.8 71
5 Sergio Perez Red Bull-Honda 1’25.363 1’24.400 1’24.047 -0.353 70
6 Lando Norris McLaren-Mercedes 1’26.123 1’25.153 1’24.106 -1.047 69
7 Yuki Tsunoda AlphaTauri-Honda 1’25.378 1’24.532 1’24.223 -0.309 70
8 Pierre Gasly AlphaTauri-Honda 1’25.822 1’24.940 1’24.251 -0.689 76
9 Fernando Alonso Alpine-Renault 1’25.625 1’24.495 1’25.094 +0.599 71
10 Charles Leclerc Ferrari 1’25.846 1’24.557 1’24.758 +0.201 69
11 Carlos Sainz Jnr Ferrari 1’25.886 1’24.844 1’24.595 -0.249 74
12 Daniel Ricciardo McLaren-Mercedes 1’26.676 1’24.959 1’24.733 -0.226 70
13 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 1’26.608 1’25.385 1’24.821 -0.564 73
14 Kimi Raikkonen Alfa Romeo-Ferrari 1’26.189 1’25.440 1’25.037 -0.403 70
15 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo-Ferrari 1’26.409 1’25.108 1’25.048 -0.06 69
16 Sebastian Vettel Aston Martin-Mercedes 1’26.007 1’25.195 1’25.115 -0.08 77
17 George Russell Williams-Mercedes 1’25.549 1’25.220 -0.329 51
18 Nicholas Latifi Williams-Mercedes 1’27.487 1’25.687 1’25.322 -0.365 67
19 Mick Schumacher Haas-Ferrari 1’27.698 1’25.784 1’25.340 -0.444 68
20 Nikita Mazepin Haas-Ferrari 1’28.305 1’26.336 1’26.332 -0.004 66
21 Jack Aitken Williams-Mercedes 1’27.481 26
Row 1 1. Max Verstappen 1’22.109
Red Bull
2. Lewis Hamilton 1’22.480
Mercedes
Row 2 3. Lando Norris 1’22.931
McLaren
4. Sergio Perez 1’22.947
Red Bull
Row 3 5. Carlos Sainz Jnr 1’22.992
Ferrari
6. Valtteri Bottas 1’23.036
Mercedes
Row 4 7. Charles Leclerc 1’23.122
Ferrari
8. Yuki Tsunoda 1’23.220
AlphaTauri
Row 5 9. Esteban Ocon 1’23.389
Alpine
10. Daniel Ricciardo 1’23.409
McLaren
Row 6 11. Fernando Alonso 1’23.460
Alpine
12. Pierre Gasly 1’24.043
AlphaTauri
Row 7 13. Lance Stroll 1’24.066
Aston Martin
14. Antonio Giovinazzi 1’24.251
Alfa Romeo
Row 8 15. Sebastian Vettel 1’24.305
Aston Martin
16. Nicholas Latifi 1’24.338
Williams
Row 9 17. George Russell 1’24.423
Williams
18. Kimi Raikkonen 1’24.779
Alfa Romeo
Row 10 19. Mick Schumacher 1’24.906
Haas
20. Nikita Mazepin 1’25.685
Haas