Ultima sesiune de antrenamente libere din cadrul Marelui Premiu din Abu Dhabi a fost dominată tot de Mercedes, iar Nico Rosberg a reuşit încă o dată să stabilească cel mai bun timp.
Cronometrat cu 1:41.856, pilotul echipei Mercedes l-a învins cu aproximativ două zecimi de secundă pe coechipierul său Lewis Hamilton, care a suferit din cauza traficului, a abordat prea agresiv bordurile din virajul 5 şi a comis şi alte erori de pilotaj.
Chiar şi aşa, britanicul a fost al doilea, în faţa lui Sebastian Vettel de la Ferrari şi a lui Sergio Perez, care continuă să impresioneze pentru Force India. Kimi Raikkonen a terminat pe cinci la volanul celui de-al doilea monopost Ferrari, în faţa lui Daniel Ricciardo (Red Bull) şi Nico Hulkenberg (Force India), în timp ce Felipe Massa (Williams), Valtteri Bottas (Williams) şi Carlos Sainz (Toro Rosso) au completat topul primilor 10 piloţi.
Daniil Kvyat nu a parcurs niciun tur cronometrat din cauza unor defecţiuni la sistemul electric.
Calificările pentru Marele Premiu din Abu Dhabi vor avea loc sâmbătă cu începere de la ora 15:00, ora României.
Abu Dhabi - Rezultate Antrenamente 3:
Loc | Pilot | Echipa | Timp | Diferenta |
---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m41.856s | - |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m42.137s | 0.281s |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m42.185s | 0.329s |
4 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m42.448s | 0.592s |
5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m42.627s | 0.771s |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m42.726s | 0.870s |
7 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m42.859s | 1.003s |
8 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m43.173s | 1.317s |
9 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m43.239s | 1.383s |
10 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m43.429s | 1.573s |
11 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m43.508s | 1.652s |
12 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 1m43.680s | 1.824s |
13 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m43.718s | 1.862s |
14 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 1m43.826s | 1.970s |
15 | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | 1m43.928s | 2.072s |
16 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m44.014s | 2.158s |
17 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m44.325s | 2.469s |
18 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 1m47.283s | 5.427s |
19 | Roberto Merhi | Marussia/Ferrari | 1m47.520s | 5.664s |
- | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | - | - |
Comentarii (0)