Mercedes a dominat autoritar şi a doua sesiune de antrenamente libere din cadrul Marelui Premiu din Abu Dhabi, însă de data aceasta a fost rândul lui Nico Rosberg să stabilească cel mai bun timp în dauna coechipierului său, Lewis Hamilton.
Cronometrat cu 1:41.983, germanul l-a învins cu o zecime de secundă pe britanic, în timp ce Sergio Perez a fost cu peste o jumătate de secundă mai lent pe locul trei înainte de a suferi defecţiuni la frânele monopostului Force India.
Red Bull Racing a reuşit să învingă Ferrari prin Daniel Ricciardo, care l-a devansat pe Sebastian Vettel şi pe coechipierul său Daniil Kvyat, în timp ce Kimi Raikkonen a fost mai rapid decât coechipierul său Nico Hulkenberg. Locul nouă i-a revenit lui Fernando Alonso, iar pilotul echipei McLaren a fost urmat de Pastor Maldonado.
Ultima sesiune de antrenamente libere din cadrul Marelui Premiu din Abu Dhabi va avea loc sâmbătă cu începere de la ora 12:00, ora României.
Abu Dhabi - Rezultate Antrenamente 3:
Loc | Pilot | Echipa | Timp | Diferenta | Tururi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m41.983s | - | 39 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m42.121s | 0.138s | 31 |
3 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m42.610s | 0.627s | 23 |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m42.647s | 0.664s | 37 |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m42.717s | 0.734s | 35 |
6 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 1m42.798s | 0.815s | 34 |
7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m42.849s | 0.866s | 36 |
8 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m42.928s | 0.945s | 35 |
9 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m42.955s | 0.972s | 31 |
10 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 1m43.431s | 1.448s | 37 |
11 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m43.441s | 1.458s | 32 |
12 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m43.506s | 1.523s | 33 |
13 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 1m43.662s | 1.679s | 40 |
14 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m43.854s | 1.871s | 20 |
15 | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | 1m43.929s | 1.946s | 27 |
16 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m44.050s | 2.067s | 32 |
17 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m44.116s | 2.133s | 37 |
18 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m45.245s | 3.262s | 28 |
19 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 1m46.450s | 4.467s | 35 |
20 | Roberto Merhi | Marussia/Ferrari | 1m47.022s | 5.039s | 27 |
"Red Bull Racing a reuşit să învingă Ferrari prin Daniel Ricciardo, care l-a devansat pe Sebastian Vettel şi pe coechipierul său Daniil Kvyat, în timp ce Kimi Raikkonen a fost mai rapid decât coechipierul său Nico Hulkenberg"
JALNIC!