Marele Premiu din Abu Dhabi a început cu o dominaţie tradiţională a celor de la Mercedes în prima sesiune de antrenamente libere.
Cronometrat cu 1:43.754, Lewis Hamilton a stabilit cel mai bun timp al dimineţii şi l-a devansat cu ceva mai mult de o secundă pe coechipierul său, Nico Rosberg.
Ferrari şi-a adjudecat locurile trei şi cinci prin Kimi Raikkonen şi Sebastian Vettel, mai lenţi cu aproape o secundă, iar între ei s-a infiltrat Daniil Kvyat de la Red Bull Racing. Clasamentul a fost completat de Nico Hulkenberg (Force India), Daniel Ricciardo (Red Bull) şi Sergio Perez (Force India), în timp ce Pastor Maldonado (Lotus) şi Felipe Massa (Williams) au completat topul primilor 10 piloţi.
McLaren a continuat să evolueze în a doua parte a clasamentului, cu Jenson Button pe locul 13 în faţa coechipierului său Fernando Alonso, mai lenti cu două secunde decât liderul.
A doua sesiune de antrenamente libere din cadrul Marelui premiu din Abu Dhabi va avea loc vineri cu începere de la ora 15:00, ora României.
Abu Dhabi - Rezultate Antrenamente 1:
Loc | Pilot | Echipa | Timp | Diferenta | Tururi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m43.754s | - | 27 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m43.895s | 0.141s | 31 |
3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m44.500s | 0.746s | 26 |
4 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 1m44.702s | 0.948s | 23 |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m44.742s | 0.988s | 22 |
6 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m44.751s | 0.997s | 22 |
7 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m44.893s | 1.139s | 25 |
8 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m44.934s | 1.180s | 27 |
9 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 1m45.314s | 1.560s | 28 |
10 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m45.433s | 1.679s | 19 |
11 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m45.603s | 1.849s | 22 |
12 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 1m45.718s | 1.964s | 32 |
13 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m45.773s | 2.019s | 15 |
14 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m45.865s | 2.111s | 20 |
15 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m46.115s | 2.361s | 20 |
16 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m46.220s | 2.466s | 21 |
17 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m46.407s | 2.653s | 28 |
18 | Jolyon Palmer | Lotus/Mercedes | 1m46.501s | 2.747s | 8 |
19 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 1m48.836s | 5.082s | 19 |
20 | Roberto Merhi | Marussia/Ferrari | 1m49.888s | 6.134s | 20 |
1’43.754 vs 1’43.895