Aşa cum s-a întâmplat frecvent în acest sezon, Lewis Hamilton a stabilit timpul de referinţă după ce a fost cronometrat cu 1:43.476. Britanicul l-a învins pe coechipierul său Nico Rosberg cu puţin peste o zecime de secundă, însă diferenţa faţă de rivali a fost semnificativ mai mare.
Aflat la ultimul Mare Premiu pentru Ferrari, Fernando Alonso s-a poziţionat pe locul trei la 1.7 secunde în urma liderului în faţa lui Sebastian Vettel (Red Bull Racing), care îl va înlocui în combinezonul roşu. Daniel Ricciardo a fost imediat în spatele coechipierului său de la Red Bull Racing şi a fost urmat de cei doi piloţi ai Scuderiei Toro Rosso, Jean-Eric Vergne şi Daniil Kvyat.
Williams a avut parte de o sesiune plină de probleme. Valtteri Bottas a ocupat locul opt, însă după numai 30 de minute de la start plăcile exterioare ale caroseriei de pe partea dreaptă a motorului s-au desprins de monopost în timp ce finlandezul concura la mare viteză.
Ulterior, coechipierul său Felipe Massa a avut o problemă similară şi a oprit la boxe, iar Williams nu i-a mai trimis pe piloţi pe traseu pentru a investiga defecţiunile.
Ulterior, echipa a confirmat că o configuraţie diferită pentru sistemul de răcire a provocat o schimbare în presiunea caroseriei. Ultimele două poziţii din top 10 au fost ocupate de Force India, Sergio Perez şi Nico Hulkenberg.Jenson Button a parcurs doar opt tururi din cauza unei defecţiuni la monopostul McLaren, în timp ce Will Stevens a debutat în Formula 1 pentru Caterham, dar a concurat doar în ultimele 10 minute din cauza unei probleme la motor. Alţi doi piloţi au debutat vineri într-un Mare Premiu de Formula 1: Esteban Ocon (Formula 3 Europa) l-a înlocuit pe Romain Grosjean la Lotus, în timp ce Adderly Fong (GP3) a concurat pentru Sauber în locul lui Adrian Sutil.
A doua sesiune de antrenamente libere din cadrul Marelui Premiu din Abu Dhabi va avea loc vineri cu începere de la ora 15:00, ora României.
Abu Dhabi - Rezultate Antrenamente 1:
Loc | Pilot | Monopost | Timp | Diferenta | Tururi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m43.476s | - | 32 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m43.609s | 0.133s | 31 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1m45.184s | 1.708s | 22 |
4 | Sebastian Vettel | Red Bull/Renault | 1m45.334s | 1.858s | 30 |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m45.361s | 1.885s | 23 |
6 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso/Renault | 1m45.718s | 2.242s | 17 |
7 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 1m45.835s | 2.359s | 32 |
8 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m45.913s | 2.437s | 8 |
9 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m45.983s | 2.507s | 23 |
10 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m46.030s | 2.554s | 24 |
11 | Kevin Magnussen | McLaren/Mercedes | 1m46.049s | 2.573s | 23 |
12 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m46.131s | 2.655s | 23 |
13 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m46.549s | 3.073s | 7 |
14 | Esteban Gutierrez | Sauber/Ferrari | 1m46.556s | 3.080s | 28 |
15 | Pastor Maldonado | Lotus/Renault | 1m46.711s | 3.235s | 31 |
16 | Esteban Ocon | Lotus/Renault | 1m47.066s | 3.590s | 29 |
17 | Jenson Button | McLaren/Mercedes | 1m47.235s | 3.759s | 8 |
18 | Kamui Kobayashi | Caterham/Renault | 1m47.971s | 4.495s | 24 |
19 | Adderly Fong | Sauber/Ferrari | 1m48.269s | 4.793s | 25 |
20 | Will Stevens | Caterham/Renault | 1m50.684s | 7.208s | 14 |
▶ Avancronica Marelui Premiu din Abu Dhabi: Luptă decisivă pentru titlul mondial
Program
Marele Premiu din Abu Dhabi va avea loc după următorul program, conform fusului orar al României:
Eveniment | Ziua | Ora | Transmisii TV |
Antrenamente 1 | vineri, 21 noiembrie | 11:00 | - |
Antrenamente 2 | vineri, 21 noiembrie | 15:00 | - |
Antrenamente 3 | sambata, 22 noiembrie | 12:00 | - |
Calificari | sambata, 22 noiembrie | 15:00 | Dolce Sport, RTL si M1 |
Cursa | duminica, 23 noiembrie | 15:00 | Dolce Sport, RTL si M1 |
Wow... urat.
http://www.autosport.com/news/report.php/id/116872
"This major new update, which is believed to be combined with some detail changes to other aero surfaces, was developed in just nine weeks, which is realistically as quickly as it is possible to design, simulate and construct such a complex component"