Abu Dhabi, antrenamente 1: Debut în forţă pentru Vettel
- Printeaza
- Comenteaza
- Trimite pe:
Prima sesiune de antrenamente libere din cadrul Marelui Premiu din Abu Dhabi a fost lipsită de incidente majore, iar piloţii au aşteptat peste o jumătate de ora uscarea circuitului, în urma unei rafale puternice de ploaie care a luat prin surprindere comunitatea Formulei 1 cu două ore înainte de începerea evenimentului.
Treptat, piloţii au început să stabilească tururi cronometrate, iar în cele din urmă Sebastian Vettel s-a impus la volanul monopostului Red Bull Racing după ce a fost cronometrat cu 1:42.760. Germanul a fost cu peste 6 zecimi de secundă mai rapid decât Lewis Hamilton, care ieşit pe traseu cu numai 18 minute înainte de final, însă a avut timp să evalueze câteva părţi noi aduse de McLaren în deşert.
Britanicul a fost urmat de coechipierul său de la McLaren, Jenson Button, în timp ce Mark Webber (Red Bull) a terminat pe 4, în faţa lui Robert Kubica (Renault) şi a lui Fernando Alonso (Ferrari). Pe lângă McLaren, şi Red Bull Racing a evaluat câteva componente noi pentru acest weekend.
Au fost vizate în special aripile spate, acestea fiind îmbunătăţite în speranţa de a-şi consolida poziţia de top pentru cursa de duminică.Sesiunea a fost lipsită de incidente majore, chiar dacă mai mulţi piloţi au derapat iniţial pe circuitul încă umed din cauza ploii de dimineaţă.
Iată clasamentul complet al sesiunii:
Pos Driver Car Time Gap Laps
1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m42.760s 18
2. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m43.369s + 0.609s 16
3. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m43.785s + 1.025s 19
4. Mark Webber Red Bull-Renault 1m43.840s + 1.080s 19
5. Robert Kubica Renault 1m44.080s + 1.320s 19
6. Fernando Alonso Ferrari 1m44.121s + 1.361s 17
7. Michael Schumacher Mercedes 1m44.199s + 1.439s 19
8. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m44.604s + 1.844s 18
9. Nico Rosberg Mercedes 1m44.718s + 1.958s 19
10. Nick Heidfeld Sauber-Ferrari 1m44.737s + 1.977s 19
11. Felipe Massa Ferrari 1m45.160s + 2.400s 18
12. Vitaly Petrov Renault 1m45.445s + 2.685s 21
13. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m45.474s + 2.714s 15
14. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m45.552s + 2.792s 20
15. Tonio Liuzzi Force India-Mercedes 1m45.585s + 2.825s 14
16. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m46.003s + 3.243s 20
17. Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1m46.644s + 3.884s 19
18. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m47.105s + 4.345s 22
19. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m48.450s + 5.690s 19
20. Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1m48.472s + 5.712s 17
21. Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1m49.375s + 6.615s 13
22. Bruno Senna Hispania-Cosworth 1m49.590s + 6.830s 18
23. Christian Klien Hispania-Cosworth 1m50.274s + 7.514s 17
24. Fairuz Fauzy Lotus-Cosworth 1m51.705s + 8.945s 18
La voi e mai nasol cu calificarile si cursa in rest sunteti pe problema.
http://formula1grandprix.wordpress.com/
du-te ma in galaxia ta intunecata ta si lasa-ma cu comentariile de stie tot!!!!!Esti mai patetic ca Mki sau e cumva idolul tau si nu stiu???
P.S. dati sa fim obiectivi "fratilor"...
Totusi, cei de la Red Bull au prima sansa si cred ca sunt si favoriti la o victorie duminica, dar sper ca Alonso sa le dejoace planurile. Nu cred ca cei de la McLaren sau Mercedes le-ar putea pune probleme decat daca ploua iar in Emirate... se intampla mult mult prea rar.