Asteptam sa publicati stirea ieri dimineata,asa ar fi fost corect,eram pregatit pentru ea,dar,se pare ca inca o data demonstrati faptul ca nu respectati ordinea in care apar pe site-urile de profil,ne dati toata strategia peste cap in acest fel ...:((
1. M. Webber Red Bull Racing RB4 1:21.953 37
2. H. Kovalainen McLaren MP4-23 1:23.589 +1.636 34
3. K. Räikkönen Ferrari F2008 1:23.619 +1.666 34
4. R. Kubica BMW Sauber F1.08 1:24.715 +2.762 32
5. J. Button Honda RA108 1:24.873 +2.920 41
6. K. Nakajima Williams FW30 1:24.927 +2.974 62
7. N. Piquet Jr. Renault R28 1:26.100 +4.147 61
8. J. Trulli Toyota TF108 1:32.150 +10.197 18
1. M. Webber Red Bull Racing RB4 1:21.953 26
2. N. Piquet Jr. Renault R28 1:28.323 +6.370 51
3. K. Räikkönen Ferrari F2008 1:29.583 +7.630 25
4. H. Kovalainen McLaren MP4-23 1:33.127 +11.174 17
5. J. Button Honda RA108 1:33.917 +11.964 16
6. R. Kubica BMW Sauber F1.08 1:34.873 +12.920 7
7. J. Trulli Toyota TF108 1:35.004 +13.051 10
8. K. Nakajima Williams FW30 1:35.563 +13.610 19
Ultimele comentarii
542 in total