Daca managerul lui Kubica a incercat o marire de salariu ce vina au Ferrari si Renault ? sunt victime colaterale ....aici doar Kubica ar avea vina ca are ca manager pe Daniele Morelli...eu asa cred
Nu este ceva gen live-timing identic cu ce vedem pe f1.com , www.f1today.nl.....intre timp uite si ultimele rezultate
1. K. Räikkönen Ferrari F2008 1:05.381 62
2. R. Kubica BMW Sauber F1.08 1:05.914 +0.533 63
3. S. Bourdais Toro Rosso STR3 1:06.125 +0.744 80
4. J. Trulli Toyota TF108 1:06.205 +0.824 70
5. H. Kovalainen McLaren MP4-23 1:06.379 +0.998 34
6. D. Coulthard Red Bull Racing RB4 1:06.476 +1.095 26
7. J. Button Honda RA108 1:06.666 +1.285 66
8. N. Piquet Jr. Renault R28 1:06.918 +1.537 113
9. K. Nakajima Williams FW30 1:07.080 +1.699 116
10. A. Sutil Force India VJM-01 1:07.104 +1.723 66
Ultimele comentarii
542 in total