1. F. Massa Ferrari F10 1:13.088 32 pit
2. P. de la Rosa BMW Sauber C25 1:13.247 +0.159 27 pit
3. N. Rosberg Mercedes GP MGP W01 1:13.543 +0.455 39 pit
4. G. Paffett McLaren MP4-25 1:14.018 +0.930 30 pit
5. R. Barrichello Williams FW32 1:14.449 +1.361 42 pit
6. R. Kubica Renault R30 1:15.298 +2.210 37 pit
7. S. Buemi Toro Rosso STR5 1:19.279 +6.191 8 pit
exista un addon pt firefox care rezolva aceasta problema se numeste Adblock Plus, il instalati si da-ti subscribe la lista pt romania si puteti spune pa pa la reclame
daca miki nu ar mai comenta F1 la TVR ar fi "epora de aur" a f1 pentru toti spectatorii din romania ... sau cel putin sa ii dea un laptop sa stea si el live pe f1 si sa nu mai zic aatatea tampanii si prostii
Ultimele comentarii
3 in total