1. M. Webber Red Bull Racing RB4 1:21.953 37 pit
2. H. Kovalainen McLaren MP4-23 1:23.589 +1.636 34 pit
3. K. Räikkönen Ferrari F2008 1:23.619 +1.666 34 pit
4. R. Kubica BMW Sauber F1.08 1:24.715 +2.762 32 pit
5. J. Button Honda RA108 1:24.873 +2.920 41 pit
6. K. Nakajima Williams FW30 1:24.927 +2.974 62 pit
7. N. Piquet Jr. Renault R28 1:26.100 +4.147 61 pit
8. J. Trulli Toyota TF108 1:32.150 +10.197 18 pit
deci va rog verificati inca o data datele care le aveti pentru a face punctarea corect
o intrebare doar - s-a schimbat cota la pariuri de aseara?...daca da totusi nu puteti stabili o cota cu cel putin inainte o seara si sa o lasati pe aia? daca ma insel atunci imi cer scuze...multumesc
Ultimele comentarii
112 in total