Citatul de mai sus este din revista "Auto Motor und Sport" singura care a luat interviu d-lui Haug. Celelalte reviste au preluat. Ideea era ca, indiferent de sursa, daca a spus "echipele private" este evident la ce echipe se refera.... Multumesc.
N. Haug spune "Auch in der Zukunft sollen Teams wie Force India, Williams und Toro Rosso eine echte Chance erhalten." si chiar daca nu ar spune, le numeste "echipe private" si este evident care sunt cele trei echipe private din F1 :D
1. F. Massa Ferrari F2008 1:23.428 73
2. N. Rosberg Williams FW30 1:23.461 +0.033 60
3. H. Kovalainen McLaren MP4-23 1:23.530 +0.102 60
4. S. Vettel Toro Rosso STR3 1:23.804 +0.376 70
5. N. Heidfeld BMW Sauber F1.08 1:24.075 +0.647 46
6. M. Webber Red Bull Racing RB4 1:24.479 +1.051 58
7. J. Trulli Toyota TF108 1:24.510 +1.082 57
8. R. Barrichello Honda RA108 1:24.728 +1.300 60
9. N. Piquet Jr. Renault R28 1:24.737 +1.309 89
10. V. Liuzzi Force India VJM-01 1:25.109 +1.681 72
"Am urmarit turul lui Massa si in primul sector i-a distrus pe toti, asa ca va fi greu de batut maine" spune Hamilton. Oare nu cu o masina Ferrari a realizat Massa asta ? Massa nu a alergat pe jos! De ce nu s-au acordat puncte echipei Ferrari ? Cu atit mai mult, cu cit, totusi, Ferrari e in pole, nu Mclaren...
Ultimele comentarii
32 in total