Aveti aici link-ul:http://www.sportinglife.com/formula1/news/story_get.cgi?STORY_NAME=formula1/08/06/17/manual_104657.html
Poate este alta declaratie a lui Rosberg despre acest subiect. Posibil, nu?
1. L. Badoer Ferrari F2008 1:21.013
2. P. de la Rosa McLaren MP4-23 1:21.374 +0.361
3. N. Rosberg Williams FW30 1:21.614 +0.601
4. R. Kubica BMW Sauber F1.08 1:21.761 +0.748
5. D. Coulthard Red Bull Racing RB4 1:21.818 +0.805
6. R. Barrichello Honda RA108 1:22.101 +1.088
7. N. Piquet Jr. Renault R28 1:22.180 +1.167
8. T. Glock Toyota TF108 1:22.278 +1.265
9. S. Bourdais Toro Rosso STR3 1:22.907 +1.894
Ultimele comentarii
243 in total