Massa cu Barichello sau umilit singuri... au fost pur și simplu mai slabi decât Schumi, respectiv Alonso.
Iar cei de la Red Bull au fost niște muieri... nu trage motorul... și cei de la Renault au primit voie să modifice... dar Mercedes nu a modificat nimic.
Dacă sunt reguli să fie valabile ptr toți!
Nu suport bărbații care plâng ca muierile... F1 este un sport de fetițe...ioi mă bagă Schumi în zid... săriți (Barichello).
Asta nu mai este F1. F1 a existat din anii '50 până spre mijlocul anilor '90... după... balet.
Da Schumi spune ca ptr el cauciucurile de la Pirelli sunt OK, dar nu se stie cum vor functiona pe masina noua.
Mai spune ca dupa 20 de ani a condus din nou o masina de F1 cu pneuri Pirelli... amintiri.
1. Fernando Alonso Ferrari 1m40.529s 105
2. Michael Schumacher Mercedes 1m40.685s 74
3. Sebastian Vettel Red Bull 1m40.825s 66
4. Rubens Barrichello Williams 1m41.294s 100
5. Robert Kubica Renault 1m41.614s 91
6. Gary Paffett McLaren 1m41.622s 46
7. Oliver Turvey McLaren 1m41.740s 30
8. Paul di Resta Force India 1m41.869s 35
9. Kamui Kobayashi Sauber 1m42.110s 43
10. Sebastien Buemi Toro Rosso 1m42.145s 97
11. Tonio Liuzzi Force India 1m42.416s 46
12. Sergio Perez Sauber 1m42.777s 46
13. Jarno Trulli Lotus 1m44.521s 83
14. Pastor Maldonado Hispania 1m44.768s 65
15. Timo Glock Virgin 1m44.783s 82
1. Fernando Alonso Ferrari 1m40.529s 105
2. Michael Schumacher Mercedes 1m40.685s 74
3. Sebastian Vettel Red Bull 1m40.825s 66
4. Rubens Barrichello Williams 1m41.294s 100
5. Robert Kubica Renault 1m41.614s 91
6. Gary Paffett McLaren 1m41.622s 46
7. Oliver Turvey McLaren 1m41.740s 30
8. Paul di Resta Force India 1m41.869s 35
9. Kamui Kobayashi Sauber 1m42.110s 43
10. Sebastien Buemi Toro Rosso 1m42.145s 97
11. Tonio Liuzzi Force India 1m42.416s 46
12. Sergio Perez Sauber 1m42.777s 46
13. Jarno Trulli Lotus 1m44.521s 83
14. Pastor Maldonado Hispania 1m44.768s 65
15. Timo Glock Virgin 1m44.783s 82
Sursa: http://www.f1hirek.hu/hir/A_Ferrari_nyerte_a_masodik_pirellis_tesztnapot_is_201011201428
Ultimele comentarii
171 in total