salutare...sper sa citesti acest mesaj: ai zis ca ai filmat pentru emisiunea roata de rezerva.cand putem sa te vedem la TV ?sa urmarim emisunea ? si 2: ai mai spus in articol...ca te vor filma si vor face poze :D ...putem sa le vedem si noi...Dupa... :D ??
dar ce va "abonati asa" :D ,la castigarea marelui premiu :D ??sunt chiar in spatele lui ore la general...deci si eu am sanse la castigarea concursului :D >mai sunt multee etape....si zeci de mii de puncte de adunat !asa ca aveti grija,ce declarati :) >Va voi depasi pe toti cu noul meu monopost(n.r.de pe tricoul castigat in f1champ) PE interior :P , la fel ca K. Räikkönen ,viitorul dublu campion mondial :P !Asa ca aveti grija,ca "competitia e deschisa tuturor :) !
P Driver Team Car T Time Gap Avg
Speed Laps
1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes MP4-23 B 1:05.600 197.177 84
2 Kimi Räikkönen Ferrari F2008 B 1:06.098 0.498 195.691 103
3 Robert Kubica BMW Sauber-BMW F1.08 B 1:06.177 0.577 195.458 124
4 Mark Webber Red Bull-Renault RB4 B 1:06.348 0.748 194.954 93
5 Sebastian Vettel Toro Rosso-Ferrari STR3 B 1:06.372 0.772 194.883 91
6 Nico Rosberg Williams-Toyota FW30 B 1:06.571 0.971 194.301 154
7 Alexander Wurz Honda RA108 B 1:06.681 1.081 193.980 131
8 Timo Glock Toyota TF108 B 1:06.936 1.336 193.241 93
9 Vitantonio Liuzzi Force India-Ferrari VJM01 B 1:07.346 1.746 192.065 106
10 Lucas di Grassi Renault R28 B 1:07.430 1.830 191.826 146
Ultimele comentarii
161 in total