Cea mai lungă proba specială a zilei a fost însă decisivă în stabilirea învingătorului: sub ameninţarea ploii, Latvala a echipat Polo R WRC cu pneuri soft, în timp ce Ogier a utilizat doua pneuri soft şi două cauciucuri hard. Ploaia mult-aşteptată nu a mai sosit însă, iar Latvala a pierdut timp preţios şi i-a permis lui Ogier să urce pe prima poziţie, pe care nu a mai cedat-o până la final.
Astfel, Ogier a câştigat Raliul Australiei şi s-a distanţat la 50 de puncte de Latvala, care a ocupat locul doi.
Ultimul loc pe podium i-a revenit lui Andreas Mikkelsen, care a profitat de o penalizare de un minut primită de Meeke pentru scurt-circuitarea unui viraj. "Absolut fantastic. Sunt făcut pentru echipa noastră. Merită cu adevărat să aibă succes. Este greu să descriu în cuvinte. Faptul că am câştigat titlul constructorilor cu un podium integral Volkswagen reprezintă un succes incredibil", a declarat Ogier.În urma acestor rezultate, Ogier s-a distanţat la 50 de puncte de Latvala în clasamentul general, iar Volkswagen a câştigat matematic titlul constructorilor cu trei runde înainte de finalul campaniei.
Meeke a ocupat locul patru pentru Citroen în faţa lui Mikko Hirvonen (M-Sport), în timp ce Hyundai şi-a asigurat locurile şase, şapte şi 10 prin Hayden Paddon, Thierry Neuville şi Chris Atkinson. M-Sport şi-a mai trecut în cont şi locurile opt şi nouă prin Elfyn Evans şi Robert Kubica.
Raliul Australiei - Rezultate finale:
Loc | Pilot | Echipa | Diferenta |
---|---|---|---|
1 | Sebastien Ogier | Volkswagen Motorsport | 2h53m18.0s |
2 | Jari-Matti Latvala | Volkswagen Motorsport | 6.8s |
3 | Andreas Mikkelsen | Volkswagen Motorsport II | 1m18.0s |
4 | Kris Meeke | Citroen Total Abu Dhabi WRT | 1m44.0s |
5 | Mikko Hirvonen | M-Sport Ltd | 1m53.6s |
6 | Hayden Paddon | Hyundai Motorsport N | 2m56.2s |
7 | Thierry Neuville | Hyundai Motorsport | 4m28.2s |
8 | Elfyn Evans | M-Sport Ltd | 5m10.0s |
9 | Robert Kubica | RK M-Sport WRT | 6m39.8s |
10 | Chris Atkinson | Hyundai Motorsport | 9m29.4s |
Raliul Australiei - Rezultate Power Stage
Loc | Pilot | Echipa | Diferenta |
---|---|---|---|
1 | Jari-Matti Latvala | Volkswagen Motorsport | 5m20.7s |
2 | Sebastien Ogier | Volkswagen Motorsport | 1.2s |
3 | Kris Meeke | Citroen Total Abu Dhabi WRT | 3.8s |
4 | Mikko Hirvonen | M-Sport Ltd | 4.5s |
4 | Andreas Mikkelsen | Volkswagen Motorsport II | 4.5s |
Clasament general:
Loc | Pilot | Puncte |
---|---|---|
1 | Sebastien Ogier | 214 |
2 | Jari-Matti Latvala | 164 |
3 | Andreas Mikkelsen | 125 |
4 | Mikko Hirvonen | 83 |
5 | Thierry Neuville | 79 |
6 | Mads Ostberg | 74 |
7 | Kris Meeke | 67 |
8 | Elfyn Evans | 61 |
9 | Martin Prokop | 37 |
10 | Henning Solberg | 26 |
Comentarii (0)