Toate amenzile Noului Cod Rutier
- Printeaza
- Comenteaza
- Trimite pe:
Vineri va intra in actualitate Noul Cod Rutier. AutoMarket va prezinta tabelul complet al contraventiilor si al amenzilor minime si maxime corespondente fiecareia. In acelasi tabel aveti numarul de puncte de penalizare care se aplica in functie de gravitatea contraventiei si numarul de zile de suspedare a permisului de conducere.
Va reamintim ca valoarea unui punct de penalizare este de 10% din salariul minim brut pe economie, adica circa 35 RON. La 15 puncte penalizare, carnetul se suspenda pentru 30 de zile. O recidiva in urmatoarele 12 luni inseamna o nou suspendare a carnetului, dar pe o perioada de 60 de zile. Punctele se anuleaza la sase luni de la savarsirea infractiunii penalizate.
Art. | Regula | Categ. Amenda | Nr. Zile Suspend. | Pct. | 1/2 min [RON] | min [RON] | max [RON] |
89\1(1) | Conducerea unui autovehicul în mod nejustificat cu o viteza cu cel putin 10 km/h sub limita minima obligatorie stabilita pe tronsonul de drum respectiv; | I | 35 | 70 | 105 | ||
89\1(1) | Nerespectarea obligatiei de semnalizare a manevrei de schimbare a directiei de mers; | I | 35 | 70 | 105 | ||
89\1(1) | Nerespectarea de catre pietoni a normelor privind circulatia pe drumurile publice; | I | 35 | 70 | 105 | ||
89\1(1) | Neîndeplinirea obligatiei proprietarului sau utilizatorului de autovehicul de a solicita documentul de constatare a avariilor produse acestuia în alte împrejurari decât în urma unui accident de circulatie; | I | 35 | 70 | 105 | ||
89\1(1) | Nerespectarea normelor privind circulatia pe drumurile publice de catre conducatorii coloanelor militare, grupurilor organizate autorizate si cortegiilor; | I | 35 | 70 | 105 | ||
89\1(1) | Nerespectarea semnificatiei semnalului luminos intermediar de forma uneia sau unor sageti de culoare galbena sau alba cu vârful orientat în jos spre dreapta care anunta schimbarea semnalului de culoare verde în cazul benzilor cu circulatie reversibila | I | 35 | 70 | 105 | ||
89\1(1) | Conducerea unui vehicul avariat peste termenul de 30 de zile de la data eliberarii documentului de constatare a avariei; | I | 35 | 70 | 105 | ||
89\1(1) | Nerespectarea obligatiei conducatorului de autovehicul si pasagerilor acestuia de a purta, în timpul deplasarii pe drumurile publice, centura sau dispozitivele de siguranta omologate; | I | 35 | 70 | 105 | ||
89\1(1) | Nerespectarea obligatiei de catre conducatorul de motocicleta sau moped de a purta, în timpul deplasarii pe drumurile publice, casca de protectie omologata; | I | 35 | 70 | 105 | ||
89\1(1) | Nerespectarea obligatiei conducatorului de vehicul de a lasa liber traseul tramvaiului la apropierea acestuia, când drumul are o singura banda; | I | 35 | 70 | 105 | ||
89\1(1) | Nerespectarea regulilor de circulatie de catre conducatorii de animale; | I | 35 | 70 | 105 | ||
89\1(1) | Nerespectarea obligatiei de a aplica semnul distinctiv pe autovehicule conduse de persoane care au mai putin de un an vechime de la dobândirea permisului de conducere; | I | 35 | 70 | 105 | ||
89\1(1) | Lasarea libera în timpul conducerii a volanului, ghidonului sau manetei de comanda a vehiculului; | I | 35 | 70 | 105 | ||
89\1(1) | Nerespectarea de catre pasageri sau calatori a obligatiilor ce le revin atunci când se afla în vehicule; | I | 35 | 70 | 105 | ||
89\1(1) | Nerespectarea semnificatiei culorii galbene a semaforului; | I | 35 | 70 | 105 | ||
89\1(1) | Conducerea unui vehicul ale carui placute cu numarul de înmatriculare sau înregistrare sunt deteriorate, murdare ori acoperite cu gheata sau zapada de natura a împiedica identificarea numarului de înmatriculare sau de înregistrare; | I | 35 | 70 | 105 | ||
89\1(1) | Conducerea unui vehicul pe ale carui placute cu numarul de înmatriculare sau înregistrare sunt aplicate folii sau alte dispozitive care nu permit citirea numarului de înmatriculare ori placutele nu corespund standardelor în vigoare; | I | 35 | 70 | 105 | ||
89\1(1) | Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul cu defectiuni tehnice, altele decât cele prevazute la art.91\1 alin.(3) lit.b) ori care au lipsa unul sau mai multe elemente de caroserie sau aceasta este deteriorata vizibil. | I | 35 | 70 | 105 | ||
89\1(2)+92(1)a) | Folosirea incorecta a luminilor de drum la întâlnirea cu un autovehicul care circula din sens opus; | I | 2 | 35 | 70 | 105 | |
89\1(2)+92(1)a) | Folosirea telefoanelor mobile în timpul conducerii, cu exceptia celor prevazute cu dispozitive de tip ,mâini libere"; | I | 2 | 35 | 70 | 105 | |
89\1(2)+92(1)a) | Nerespectarea obligatiei de a purta în timpul circulatiei pe drumurile publice centura de siguranta ori castile de protectie omologate, dupa caz; | I | 2 | 35 | 70 | 105 | |
89\1(2)+92(1)a) | Depasirea cu 10-20 km/h a vitezei maxime pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic; | I | 2 | 35 | 70 | 105 | |
89\1(2)+92(1)a) | Circulatia pe un sector de drum pe care accesul este interzis; | I | 2 | 35 | 70 | 105 | |
89\1(2)+92(1)a) | Nerespectarea regulilor privind manevra de întoarcere, mersul înapoi, schimbarea benzii de circulatie sau a directiei de mers; | I | 2 | 35 | 70 | 105 | |
89\1(2)+92(1)a) | Nerespectarea obligatiei de a folosi luminile de întâlnire si pe timpul zilei, pe autostrazi, drumuri expres si pe drumuri nationale europene (E). | I | 2 | 35 | 70 | 105 | |
89\1(2)+92(1)a) | Stationarea neregulamentara. | I | 2 | 35 | 70 | 105 | |
89\1(2)+92(1)a) | Refuzul înmânarii actului de identitate, permisului de conducere, certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, al celorlalte documente prevazute de lege, la cererea politistului rutier, precum si refuzul de a permite verificarea vehiculului. | I | 2 | 35 | 70 | 105 | |
90 (1) | Nerespectarea semnalelor politistilor de frontiera, ale îndrumatorilor Ministerului Apararii Nationale, ale agentilor de cale ferata, aie persoanelor desemnate pentru dirijarea circulatiei etc.; (textul scurtat) | II | 70 | 140 | 175 | ||
90 (1) | Nerespectarea regulilor de utilizare a mijloacelor de avertizare sonora de catre conducatorii de vehicule, cu exceptia celor care conduc autovehicule prevazute la art.32 alin.(2) lit.a) si b); | II | 70 | 140 | 175 | ||
90 (1) | Nerespectarea semnificatiei indicatoarelor si marcajelor de obligare; | II | 70 | 140 | 175 | ||
90 (1) | Neîndeplinirea obligatiei de a solicita, în termenul prevazut de lege, eliberarea unui duplicat al permisului de conducere sau al certificatului de înmatriculare, în cazul în care acestea au fost declarate furate, pierdute, deteriorate; (text scurtat) | II | 70 | 140 | 175 | ||
90 (1) | Lipsa dotarilor specifice la autovehiculele destinate învatarii conducerii auto, prevazute în reglementarile în vigoare; | II | 70 | 140 | 175 | ||
90 (1) | Conducerea unui autovehicul care are montate anvelope cu alte dimensiuni sau caracteristici decât cele prevazute în certificatul de înmatriculare sau înregistrare ori sunt uzate peste limita admisa; | II | 70 | 140 | 175 | ||
90 (1) | Conducerea unui autovehicul care, în mers sau stationare, polueaza fonic sau emana noxe peste limita legal admisa; | II | 70 | 140 | 175 | ||
90 (1) | Nerespectarea traseelor stabilite de politia rutiera pentru pregatirea practica sau sustinerea examenului pentru obtinerea permisului de conducere; | II | 70 | 140 | 175 | ||
90 (1) | Neresp. oblig. de a circula pe un singur sir, indif. de directia de deplasare, într-o inters. în care circula si tramvaie si de a lasa liber traseul tramvaiului atunci când spatiul dintre sina din dreapta si trotuar nu permite circulatia pe doua siruri; | II | 70 | 140 | 175 | ||
90 (1) | Efectuarea de catre conducatorul unui vehicul a unor activitati de natura a-i distrage atentia de la conducere ori folosirea instalatiilor de sonorizare la un nivel de zgomot care afecteaza deplasarea în siguranta; | II | 70 | 140 | 175 | ||
90 (1) | Nerespectarea obligatiei ce revine conducatorului de motocicleta sau moped de a avea în functiune, în timpul zilei, luminile de întâlnire în circulatia pe drumurile publice; | II | 70 | 140 | 175 | ||
90 (1) | Neutilizarea echipamentului de protectie-avert 7arP fluorescent-reflectorizant de catre persoana care executa lucrari în L .ia drumului public sau de catre agentul de cale ferata care asigur~ trecerea la nivel; | II | 70 | 140 | 175 | ||
90 (1) | Conducerea unui autovehicul care nu este dotat cu trusa medicala, triunghiuri reflectorizante si stingator pentru incendii, omologate. | II | 70 | 140 | 175 | ||
90(2)+92(1)b) | Oprirea nejustificata sau circulatia pe banda de urgenta a autostrazilor sau oprirea pe partea carosabila a drumurilor expres sau a drumurilor nationale europene (E); | II | 3 | 70 | 140 | 175 | |
90(2)+92(1)b) | Depasirea cu 21-30 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic; | II | 3 | 70 | 140 | 175 | |
90(2)+92(1)b) | Nerespectarea regulilor privind manevra de întoarcere, mersul înapoi, schimbarea benzii de circulatie sau a directiei de mers, daca prin aceasta s-a produs un accident din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale; | II | 3 | 70 | 140 | 175 | |
90(2)+92(1)b) | Nepastrarea unei distante corespunzatoare fata de vehiculul care îl precede, daca prin aceasta s-a produs un accident din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale; | II | 3 | 70 | 140 | 175 | |
90(2)+92(1)b) | Nerespectarea semnificatiei indicatorului ,ocolire", instalat pe refugiul statiilor de tramvai; | II | 3 | 70 | 140 | 175 | |
90(2)+92(1)b) | Patrunderea într-o intersectie atunci când circulatia în interiorul acesteia este blocata; | II | 3 | 70 | 140 | 175 | |
90(3) | Depasirea coloanelor de vehicule oprite la culoarea rosie a semaforului sau la trecerile la nivel cu calea ferata; | II | 30 | 70 | 140 | 175 | |
90(3) | Neacordarea prioritatii de trecere pietonilor angajati în traversarea regulamentara a drumului public prin locurile special amenajate si semnalizate, aflati pe sensul de deplasare a autovehiculului sau tramvaiului; | II | 30 | 70 | 140 | 175 | |
90(3) | Neacordarea prioritatii de trecere vehiculelor care au acest drept; | II | 30 | 70 | 140 | 175 | |
90(3) | Nerespectarea semnificatiei culorii rosii a semaforului; | II | 30 | 70 | 140 | 175 | |
90(3) | Nerespectarea regulilor privind depasirea; | II | 30 | 70 | 140 | 175 | |
90(3) | Nerespectarea semnalelor, indicatiilor si dispozitiilor politistului rutier aflat în exercitarea atributiilor de serviciu; | II | 30 | 70 | 140 | 175 | |
90(3) | Nerespectarea prevederilor art.71 alin.(2) din prezenta ordonanta de urgenta (declararea imediata a unui accident soldat doar cu pagube materiale) | II | 30 | 70 | 140 | 175 | |
91(1) | Conducerea unui autovehicul cu permis de conducere a carui valabilitate a expirat; | III | 105 | 210 | 280 | ||
91(1) | Conducerea unui autovehicul de catre o persoana care nu a preschimbat permisul de conducere national românesc la schimbarea domiciliului sau resedintei, în termenul prevazut de lege; | III | 105 | 210 | 280 | ||
91(1) | Conducerea unui autovehicul de catre o persoana cu - domiciliul în România care nu a preschimbat permisul de conducere obtinut în alt stat, în termenul prevazut de lege; | III | 105 | 210 | 280 | ||
91(1) | Neîndeplinirea obligatiilor de preschimbare a certificatului de înmatriculare sau înregistrare a autovehiculului ori remorcii în cazurile prevazute de lege; | III | 105 | 210 | 280 | ||
91(1) | Nepastrarea distantei laterale suficiente fata de vehiculul care circula din sens opus; | III | 105 | 210 | 280 | ||
91(1) | Nerespectarea de catre conducatorul de vehicul a semnificatiei indicatoarelor si marcajelor de interzicere sau restrictie ori a celor temporare, cu exceptia celor care interzic accesul sau depasirea care se încadreaza în alta clasa de sanctiuni; | III | 105 | 210 | 280 | ||
91(1) | Nerespectarea obligatiei de a permite parasirea intersectiei conducatorului vehiculului ramas în interiorul ei | III | 105 | 210 | 280 | ||
91(1) | Nerespectarea normelor privind circulatia bicicletelor si mopedelor; | III | 105 | 210 | 280 | ||
91(1) | Nereducerea vitezei în cazurile prevazute de regulament; | III | 105 | 210 | 280 | ||
91(1) | Montarea la autovehicul, remorca sau tramvai a luminilor de alta culoare sau intensitate, a altor lumini ori dispozitive de avertizare sonora sau accesorii ori modificari neomologate; | III | 105 | 210 | 280 | ||
91(1) | Circulatia cu un autovehicul, remorca sau tramvai cu defectiuni la sistemul de iluminare sau de avertizare sonora ori când acestea lipsesc; | III | 105 | 210 | 280 | ||
91(1) | Nerespectarea regulilor în cazul imobilizarii involuntare în pasaje subterane si tuneluri; | III | 105 | 210 | 280 | ||
91(1) | Nerespectarea regulilor privind transportul persoanelor si al obiectelor în sau pe vehicule; | III | 105 | 210 | 280 | ||
91(1) | Pornirea de pe loc a autoveh. | sau tramvaiului cu usile deschise, circulatia cu usile deschise ori deschid. acestora în timpul mersului; deschid. usilor autoveh. atunci când acesta este oprit sau stationat, fara asig.;III | 105 | 210 | 280 | ||
91(1) | Oprirea autovehiculelor destinate transportului public de persoane în alte locuri decât în statiile semnalizate ca atare; | III | 105 | 210 | 280 | ||
91(1) | Nerespectarea regulilor privind circulatia pe benzi; | III | 105 | 210 | 280 | ||
91(1) | Conducerea pe drumurile publice a vehiculelor cu doua roti, fara a se asigura contactul cu partea carosabila pe ambele roti. | III | 105 | 210 | 280 | ||
91(2)+92(1)c) | Nerespectarea obligatiilor care îi revin în cazul vehiculelor ramase în pana sau avariate; | III | 4 | 105 | 210 | 280 | |
91(2)+92(1)c) | Nerespectarea semnificatiei indicatorului "STOP"; | III | 4 | 105 | 210 | 280 | |
91(2)+92(1)c) | Depasirea cu 31-40 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic; | III | 4 | 105 | 210 | 280 | |
91(2)+92(1)c) | Circulatia în timpul noptii sau ziua, pe timp de ceata, ninsoare abundenta sau ploaie torentiala, cu un autovehicul fara lumini sau fara semnalizare corespunzatoare; | III | 4 | 105 | 210 | 280 | |
91(2)+92(1)c) | Conducerea unui autovehicul sau tractarea unei remorci atunci când dovada înlocuitoare a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare este eliberata fara drept de circulatie sau durata acesteia a expirat. | III | 4 | 105 | 210 | 280 | |
91(3) | Nerespectarea regulîlor privind prioritatea de trecere, depasirea sau trecerea la culoarea rosie a semaforului, daca prin aceasta s-a produs un accident de circulatie din care a rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale; | III | 60 | 105 | 210 | 280 | |
91(3) | Nerespectarea interdictiei temporare de circulatie instituite pe un anumit segment de drum public; | III | 60 | 105 | 210 | 280 | |
91(3) | Nerespectarea regulilor de circulatie la trecerea unei coloane oficiale sau intercalarea într-o astfel de coloana; | III | 60 | 105 | 210 | 280 | |
91(3) | Circulatia pe sens opus, cu exceptia cazurilor în care se efectueaza regulamentar manevra de depasire. | III | 60 | 105 | 210 | 280 | |
91\1(1) | Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul care nu corespunde din punct de vedere tehnic sau al carui termen de valabilitate a inspectiei tehnice periodice a expirat; | IV | 158 | 315 | 700 | ||
91\1(1) | Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fara a avea montata una dintre placutele cu numarul de înmatriculare sau de înregistrare ori daca placutele cu numarul de înmatriculare ori de înregistrare nu sunt fixate în locurile special destinate; | IV | 158 | 315 | 700 | ||
91\1(1) | Conducerea unui vehicul cu tractiune animala neînregistrat; | IV | 158 | 315 | 700 | ||
91\1(1) | Neefectuarea radierii vehiculelor din evidenta, în cazurile si termenele prevazute de lege; | IV | 158 | 315 | 700 | ||
91\1(1) | Conducerea unui autovehicul destinat transportului public de persoane sau de marfuri fara a detine atestatul profesional; | IV | 158 | 315 | 700 | ||
91\1(1) | Neefectuarea verificarii medicale periodice; | IV | 158 | 315 | 700 | ||
91\1(1) | Neîndeplinirea de catre medicul de familie a obligatiilor prevazute la art.22 alin.(5) în cazul implicarii, cu vinovatie, a conducatorului de vehicul aflat în evidenta sa într-un accident de circulatie în urma caruia au rezultat numai pagube materiale; | IV | 158 | 315 | 700 | ||
91\1(1) | Detinerea simultana a doua permise de conducere nationale, dintre care unul eliberat de o autoritate competenta straina; | IV | 158 | 315 | 700 | ||
91\1(1) | Lipirea de afise, inscriptii sau înscrisuri pe indicatoarele sau dispozitivele ce servesc la semnalizarea rutiera, inclusiv pe suporturile acestora; | IV | 158 | 315 | 700 | ||
91\1(1) | Detinerea, montarea sau folosirea în circulatia pe drumurile publice a mijloacelor speciale de avertizare sonora sau luminoasa pe vehiculele care nu au acest drept; | IV | 158 | 315 | 700 | ||
91\1(1) | Detinerea, montarea sau folosirea în circulatia pe drumurile publice a dispozitivelor care perturba functionarea normala a dispozitivelor de masurare a vitezei; | IV | 158 | 315 | 700 | ||
91\1(1) | Folosirea nejustificata a mijloacelor speciale de avertizare luminoase sau sonore de catre conducatorii autovehiculelor care au regim de circulatie prioritara; | IV | 158 | 315 | 700 | ||
91\1(1) | Nerespectarea semnalelor regulamentare ale agentilor de cale ferata la trecerea la nivel; | IV | 158 | 315 | 700 | ||
91\1(1) | Necomunicarea de catre proprietarul sau utilizatorul unui vehicul, la solicitarea politiei rutiere, a identitatii persoanei careia i-a încredintat vehiculul spre a fi condus; | IV | 158 | 315 | 700 | ||
91\1(1) | Neîndeplinirea obligatiilor ce îl revin conducatorului de vehicule care efectueaza transport public de persoane sau de marfuri; | IV | 158 | 315 | 700 | ||
91\1(1) | Nerespectarea obligatiilor care revin conducatorilor de vehicule cu tractiune animala; | IV | 158 | 315 | 700 | ||
91\1(1) | Nerespectarea dispozitiilor art.68 privind circulatia pe autostrazi; | IV | 158 | 315 | 700 | ||
91\1(1) | Neîndeplinirea obligatiilor prevazute la art.71 alin.(2) în cazul implicarii conducatorului de autovehicul într-un accident de circulatie din care au rezultat numai pagube materiale; | IV | 158 | 315 | 700 | ||
91\1(1) | Efectuarea transportului de marfuri sau persoane cu autovehicule si remorci care circula în baza autorizatiei pentru proba; | IV | 158 | 315 | 700 | ||
91\1(1) | Conducerea unui autovehicul care circula în baza autorizatiei pentru probe în afara judetului sau a municipiului Bucuresti în raza caruia îsi are sediul titularul autorizatiei; | IV | 158 | 315 | 700 | ||
91\1(1) | Nerespectarea semnificatiei luminii rosii a dispozitivelor instalate pentru semnalizarea benzilor cu circulatie reversibila; | IV | 158 | 315 | 700 | ||
91\1(1) | Savârsirea de catre conducatorii de vehicule sau pasagerii acestora de gesturi obscene, proferarea de injurii, adresarea de expresii jignitoare sau vulgare participantilor la trafic; | IV | 158 | 315 | 700 | ||
91\1(1) | Aruncarea, lasarea ori abandonarea pe drumul public de obiecte, materiale, substante sau vehicule, dupa caz; | IV | 158 | 315 | 700 | ||
91\1(1) | Nerespectarea regulilor privind remorcarea vehiculelor; | IV | 158 | 315 | 700 | ||
91\1(1) | Neprezentarea, în mod nejustificat, în termenul stabilit la unitatea de politie rutiera la care a fost invitat pentru solutionarea oricarei probleme legate de calitatea de participant la trafic sau de proprietar ori utilizator de vehicul; | IV | 158 | 315 | 700 | ||
91\1(1) | Patrunderea pe drumurile publice modernizate cu un vehicul care are pe roti sau pe caroserie noroi ce se depune pe partea carosabila ori din care cad sau se scurg produse, substante sau materiale ce pun în pericol siguranta circulatiei; | IV | 158 | 315 | 700 | ||
91\1(1) | Transportul copiilor în vârsta de pâna la 12 ani sau al animalelor pe locurile din fata ale vehiculelor; | IV | 158 | 315 | 700 | ||
91\1(1) | Conducerea autovehiculului cu masa maxima autorizata mai mare de 3,5 tone pe drumurile acoperite cu gheata, zapada sau polei fara a avea montate pe roti lanturi sau alte echipamente antiderapante omologate; | IV | 158 | 315 | 700 | ||
91\1(1) | Neaplicarea, în partea din spate a unui autovehicul înmatriculat într-un stat care nu este semnatar al Conventiei asupra circulatiei rutîere, a semnului distinctiv al statului care a efectuat înmatricularea; | IV | 158 | 315 | 700 | ||
91\1(1) | Stationarea neregulamentara pe drumurile publice în conditii de vizibilitate redusa; | IV | 158 | 315 | 700 | ||
91\1(1) | Lovirea, deteriorarea sau ocolirea portilor de gabarit instalate înaintea trecerii la nivel cu calea ferata. | IV | 158 | 315 | 700 | ||
91\1(1) | Lovirea si/sau deteriorarea pasajelor superioare de pe drumurile publice, prin nerespectarea gabaritului de libera trecere semnalizat corespunzator. | IV | 158 | 315 | 700 | ||
91\1(1) | Montarea pe autovehicul a unui sistem antifurt sonor a carui durata a semnalului depaseste mai mult de un minut consecutiv, iar intensitatea semnalului depaseste pragul fonic prevazut de lege; | IV | 158 | 315 | 700 | ||
91\1(1) | Neaplicarea, în partea din spate a vehiculului care efectueaza transport public de persoane sau de marfuri, a indicatorului cu limitele de viteza admise pentru categoria din care face parte vehiculul condus. | IV | 158 | 315 | 700 | ||
91\1(1) | Aplicarea tratamentelor chimice sau a foliilor, pe parbriz 1 luneta sau pe geamurile laterale, cu exceptia celor omologate sî/sau certificate de catre autoritatea competenta si care sunt marcate corespunzator; | IV | 158 | 315 | 700 | ||
91\1(1) | Aplic. de afise, reclame pub., înscrisuri sau accesorii pe parbriz, luneta sau geamurile laterale care restrâng sau estomp. vizib. sub limita legal admisa ori împiedica sau dimin. efic. disp. de iluminare si semnaliz. luminoasa ori citirea nr. de înmatr.; | IV | 158 | 315 | 700 | ||
91\1(1) | Incalcarea obligatiilor referitoare la circulatia pe drumurile publice a vehiculelor care transporta produse sau marfuri periculoase ori a vehiculelor cu masa si/sau gabaritul depasit. | IV | 158 | 315 | 700 | ||
91\1(2)+92(1)d) | Refuzul de a permite imobilizarea vehiculului sau verificarea tehnica a acestuia; | IV | 6 | 158 | 315 | 700 | |
91\1(2)+92(1)d) | Nerespectarea semnificatiei semnalelor regulamentare ale agentilor de cale ferata care dirijeaza circulatia la trecerile la nivel cu calea ferata; | IV | 6 | 158 | 315 | 700 | |
91\1(2)+92(1)d) | Depasirea cu 41-50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic; | IV | 6 | 158 | 315 | 700 | |
91\1(2)+92(1)d) | Conducerea unui vehicul înmatriculat sau înregistrat care nu are montata una din placutele cu numarul de înmatriculare sau de înregistrare; | IV | 6 | 158 | 315 | 700 | |
91\1(2)+92(1)d) | Circulatia sau stationarea pe spatiul interzis care separa sensurile de circulatie pe autostrada; | IV | 6 | 158 | 315 | 700 | |
91\1(2)+92(1)d) | Stationarea ori parcarea autovehiculelor pe autostrada în alte locuri decât cele special amenajate si semnalizate; | IV | 6 | 158 | 315 | 700 | |
91\1(2)+92(1)d) | Executarea pe autostrada a manevrei de întoarcere sau de mers înapoi, circulatia sau traversarea de pe un sens de circulatie pe celalalt prin zonele interzise, respectiv zona mediana sau racordurile dintre cele doua parti carosabile; | IV | 6 | 158 | 315 | 700 | |
91\1(2)+92(1)d) | Nerespectarea semnificatiei indicatoarelor Trecere la nivel cu o cale ferata simpla, Fra bariere, Trecere la nivel cu o_ cale ,, dubla, jara bariere sau Oprire, instalate la trecerea la niveicu..,o u~.. | ferata;IV | 6 | 158 | 315 | 700 | |
91\1(2)+92(1)d) | Schimbarea directiei de mers prin viraj spre stânbu, daca prin aceasta se încalca marcajul longitudinal continuu care separa sensurile de circulatie; | IV | 6 | 158 | 315 | 700 | |
91\1(2)+92(1)d) | Patrunderea într-o intersectie dirijata prin semafoare, daca prin aceasta se produce blocarea circulatiei în interiorul intersectiei. | IV | 6 | 158 | 315 | 700 | |
91\1(3)+98(3) | Conducerea sub influenta bauturilor alcoolice, daca fapta nu constituie, potrivit legii, infractiune; | IV | 90+FDC* | 158 | 315 | 700 | |
91\1(3)+98(3) | Conducerea vehiculului cu defectiuni grave la sistemul de frânare sau la mecanismul de directie, constatate de politia rutiera împreuna cu specialistii Registrului Auto Român, | IV | 90+FDC* | 158 | 315 | 700 | |
91\1(3)+98(3) | Neoprirea la trecerea la nivel cu calea ferata când barierele sau semibarierele sunt coborâte ori în curs de coborâre sau când semnalele cu lumini rosii si/sau sonore sunt în functiune; | IV | 90+FDC* | 158 | 315 | 700 | |
91\1(3)+98(3) | Neresp. disp. Prevaz. la art.35 alin.(3); (politistul rutier are dreptul sa verifice vehiculul, precum si identitatea conduc. sau a pasagerilor aflati în interiorul acestuia când exista indicii despre savârsirea unei fapte de natura contrav. sau penala.) | IV | 90+FDC* | 158 | 315 | 700 | |
91\1(3)+98(3) | Depasirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv si pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic. | IV | 90+FDC* | 158 | 315 | 700 |
Art. | Regula | Categ. Amenda | Nr. Zile Suspend. | Pct. | 1/2 min [RON] | min [RON] | max [RON] |
99(1) | a) vehiculul nu are efectuata inspectia tehnica periodica valabila; | 15zileDC* | |||||
99(1) | b) nu sunt respectate normele referitoare tehnice constructive la transportul produselor periculoase; | FDC* | |||||
99(1) | c) vehiculul circula noaptea fara faruri sau lampi de semnalizare, dispozitivele de iluminare si semnalizare luminoase, mijloacele fluorescent-reflectorizante, prevazute în normele tehnice în vigoare; | FDC* | |||||
99(1) | d) vehiculul circula cu defectiuni majore la ---sistemele de iluminare-semnalizare sau cu alte dispozitive decât cele omologato; ,T1 | 15zileDC* | |||||
99(1) | e) sistemul de frânare de serviciu este defect; | FDC* | |||||
99(1) | f) sistemul de frânare de ajutor sau de stationare este defect; | 15zileDC* | |||||
99(1) | g) mecanismul de directie prezinta uzuri peste limitele admise; | FDC* | |||||
99(1) | h) anvelopele au alte dimensiuni sau caracteristici decât cele prevazute în cartea de identitate a vehiculului, prezinta taieturi sau rupturi ale cordului ori sunt uzate peste limita legal admisa; | 15zileDC | |||||
99(1) | i) zgomotul în mers sau stationare depaseste limita legal admisa pentru tipul respectiv de vehicul; | 15zileDC* | |||||
99(1) | j) motorul emite noxe poluante peste limitele legal admise; | 15zileDC* | |||||
99(1) | k) elementele dispozitivului de cuplare pentru remorcare prezinta uzuri pronuntate ori nu sunt compatibile, fiind de natura sa provoace desprinderea remorcii sau dezechilibrarea ansamblului; | FDC* | |||||
99(1) | 1) autoveh. sau tramvaiul are aplicate pe parbriz, luneta sau geamurile laterale afise sau reclame publicitare, folii neom. si sau nemarcate coresp. ori accesorii, care restrâng sau estompeaza vizib. în timpul mersului, atât din int., cât si din ext.; | 15zileDC* | |||||
99(1) | m) autovehiculul are aplicat pe partea frontala si/sau posterioara a acestuia afise, înscrisuri sau reclame care diminueaza eficacitatea dispozitivelor de iluminare si semnalizare luminoasa ori citirea numarului de înmatriculare; | 15zileDC* | |||||
99(1) | n) autovehiculul prezinta scurgeri semnificative de carburant sau lubrifiant; | 15zileDC* | |||||
99(1) | o) placutele cu numerele de înmatriculare sau înregistrare nu sunt conforme cu standardul sau au aplicate dispozitive de iluminare, altele decât cele omologate; | FDC* | |||||
99(1) | p) datele din certificatul de înmatriculare sau de înregistrare nu concorda cu caracteristicile tehnice ale vehiculului; | FDC* | |||||
99(1) | r) vehiculul nu a fost radiat din circulatie în cazurile prevazute în prezenta ordonanta; | FDC* | |||||
99(1) | s) vehiculul nu este asigurat de raspundere civila în caz de pagube produse tertilor prin accidente de circulatie, conform legii; | FDC* | |||||
99(1) | t) detinatorul vehiculului nu a preschimbat certificatul de înmatriculare sau de înregistrare, în conformitate cu prevederile legale; | 15zileDC* | |||||
99(1) | u) vehiculul nu are montata una din placutele cu numarul de înmatriculare sau de înregistrare; | 15zileDC* | |||||
99(1) | v) vehiculul are lipsa elemente ale caroseriei ori aceasta este într-o stare avansata de degradare. | 15zileDC* | |||||
99(1) | x) lipsa dotarilor obligatorii pe autovehicule destinate învatarii conducerii autovehiculelor în procesul instruirii persoanelor în vederea obtinerii permisului de conducere, prevazute de reglementarile în vigoare; | 15zileDC* |
