Piaţa auto se clatină din ce în ce mai tare, iar numărul de înmatriculări de automobile noi a ajuns la un nou minim anul trecut. Doar 57.700 de maşini noi au fost puse în circulaţie în 2013, conform datelor DRPCIV. Cifra reprezintă aproximativ 20% din numărul maşinilor noi care au fost înmatriculate în 2008, anul cu cea mai mare cifră înregistrată pe piaţa auto de la noi.
Începând cu 2008, numărul de automobile noi înmatriculate a scăzut constant în fiecare an. Criza financiară, puterea din ce în ce mai scăzută de cumpărarea şi restricţionarea accesului la surse de finanţare au fost principalele cauze ale acestei scăderi. În plus, nici guvernul nu a ajutat, modificarea constantă a taxei de poluare fiind un factor la fel de important. 2013 a fost anul în care clienţii s-au orientat din ce în ce mai mult către piaţa de automobile second-hand. În schimb, piaţa reînmatriculărilor a scăzut semnificativ faţă de anii precedenţi din cauza introducerii timbrului de mediu inclusiv pentru maşiniile înmatriculate după 1 ianuarie 2007.
Automobile noi | Automobile SH | TOTAL | |||||||
Marcă | 2013 | 2012 | +/- | 2013 | 2012 | +/- | 2013 | 2012 | +/- |
Alfa Romeo | 66 | 110 | -40% | 1492 | 967 | +54.3% | 1558 | 1077 | +44.7% |
Aston Martin | 2 | 5 | 4 | +25% | 7 | 4 | +75% | ||
Audi | 1418 | 1818 | -22% | 15228 | 11191 | +36% | 16646 | 13009 | +28% |
Bentley | 10 | 7 | +42.8% | 13 | 14 | -7.15% | 23 | 21 | +9.5% |
BMW | 1674 | 2215 | -24.5% | 13710 | 9611 | +42.6% | 15384 | 11826 | +30% |
Cadillac | 3 | 27 | 21 | +28.5% | 30 | 21 | +42.9% | ||
Chevrolet | 866 | 1739 | -50.2% | 233 | 217 | +7.4% | 1099 | 1956 | -43.8% |
Chrysler | 200 | 115 | +73% | 200 | 115 | +73.9% | |||
Citroen | 317 | 600 | -47.2% | 2290 | 2097 | +9.2% | 2607 | 2697 | -3.3% |
Dacia | 17554 | 16338 | +7.1% | 584 | 479 | +22% | 18138 | 16867 | +7.5% |
Daihatsu | 1 | 826 | 520 | +58.8% | 826 | 521 | +58.5% | ||
Dodge | 52 | 47 | +10.6% | 52 | 47 | +10.6% | |||
Ferrari | 6 | 12 | -50% | 13 | 8 | +62.5% | 19 | 20 | -5% |
Fiat | 1293 | 997 | +26.7% | 7402 | 6881 | +7.6% | 8695 | 7878 | +10.4% |
Ford | 3662 | 5054 | -27.5% | 26137 | 21834 | +19.7% | 29799 | 26888 | +10.8% |
Geely | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | ||||
GMC | 2 | 2 | 2 | 2 | 0% | ||||
Great Wall | 1 | 2 | -50% | 1 | 1 | 2 | 3 | -33.3% | |
Honda | 468 | 505 | -7.3% | 877 | 586 | +49.7% | 1345 | 1091 | +23.3% |
Hummer | 6 | 3 | +100% | 6 | 3 | +100% | |||
Hyundai | 2451 | 3068 | -20.1% | 1200 | 948 | +26.6% | 3651 | 4016 | -9% |
Infiniti | 7 | 25 | -72% | 12 | 10 | +20% | 19 | 35 | -45.7% |
Isuzu | 6 | 4 | +50% | 6 | 4 | +50% | |||
Jaguar | 65 | 99 | -34.3% | 174 | 103 | +63.7% | 239 | 202 | +18.3% |
Jeep | 173 | 135 | +28.15% | 294 | 190 | +54.7% | 467 | 325 | +43.7% |
Kia | 634 | 917 | -30.9% | 549 | 318 | +72.6% | 1183 | 1235 | -4.2% |
Lada | 5 | 7 | -28.6% | 17 | 8 | +112.5% | 22 | 15 | +46.7% |
Lamborghini | 1 | 2 | -50% | 4 | 3 | +33.3% | 5 | 5 | 0% |
Lancia | 119 | 23 | +417% | 501 | 302 | +65.9% | 620 | 325 | +90.7% |
Land Rover | 753 | 720 | +4.6% | 1448 | 850 | +70.3% | 2201 | 1570 | +40.2% |
Lexus | 58 | 68 | -14.7% | 87 | 111 | -21.6% | 145 | 179 | -19% |
Lincoln | 8 | 7 | +14.3% | 8 | 7 | +14.3% | |||
Lotus | 1 | 1 | |||||||
Maruti | 8 | 8 | 0% | 8 | 8 | 0% | |||
Maserati | 9 | 4 | +125% | 7 | 5 | +40% | 16 | 9 | +77.7% |
Maybach | 3 | 3 | |||||||
Mazda | 574 | 423 | +35.7% | 1031 | 586 | +76% | 1605 | 1009 | +59% |
Mercedes-Benz | 1947 | 1655 | +17.6% | 8980 | 7100 | +26.5% | 10927 | 8755 | +24.8% |
MG | 29 | 26 | +11.5% | 29 | 26 | +11.5% | |||
Mini | 148 | 143 | +3.5% | 606 | 461 | +31.4% | 754 | 604 | +24.8% |
Mitsubishi | 514 | 733 | -29.8% | 1057 | 615 | +71.8% | 1571 | 1348 | +16.5% |
Morgan | 1 | 1 | 2 | -50% | 1 | 3 | -66.6% | ||
Nissan | 732 | 1234 | -40.7% | 1387 | 1252 | +11% | 2119 | 2486 | -14.7% |
Opel | 2689 | 2563 | +4.9% | 39743 | 34421 | +14.7% | 42162 | 36984 | +14% |
Peugeot | 1200 | 1475 | -18.6% | 5095 | 4347 | +17.2% | 6295 | 5822 | +8% |
Pontiac | 6 | 1 | +500% | 6 | 1 | +500% | |||
Porsche | 148 | 189 | -21.63% | 252 | 222 | +13.5% | 400 | 411 | -2.6% |
Proton | 12 | 4 | 2 | +100% | 4 | 14 | -71.4% | ||
Renault | 3073 | 4580 | -32.9% | 9404 | 6909 | +36.1% | 12477 | 11489 | +8.6% |
Rolls-Royce | 2 | 17 | 15 | +13.3% | 17 | 17 | 0% | ||
Rover | 644 | 348 | +85% | 644 | 348 | +85% | |||
Saab | 6 | 226 | 226 | 0% | 226 | 232 | -2.6% | ||
Seat | 466 | 618 | -24.6% | 5064 | 4323 | +17% | 5530 | 4941 | +11.9% |
Skoda | 5128 | 6235 | -17.75% | 8863 | 7835 | +13% | 13991 | 14070 | -0.6% |
Smart | 10 | 8 | +25% | 1580 | 1342 | +17.7% | 1590 | 1350 | +17.8% |
Ssangyong | 10 | 17 | -41.2% | 56 | 39 | +43.6% | 66 | 56 | +17.9% |
Subaru | 70 | 172 | -59.3% | 168 | 105 | +60% | 238 | 277 | -14% |
Suzuki | 928 | 1399 | -33.7% | 3145 | 1551 | +102.8% | 4073 | 2950 | +38% |
Tata | 25 | 15 | +66.6% | 25 | 15 | +66.6% | |||
Toyota | 2158 | 2281 | -5.4% | 1569 | 1159 | +35.4% | 3727 | 3440 | +8.3% |
Vauxhall | 260 | 214 | +21.5% | 260 | 214 | +21.5% | |||
Volkswagen | 6028 | 7702 | -21.8% | 57347 | 42675 | +34.4% | 63375 | 50377 | +25.8% |
Volvo | 260 | 451 | -42.4% | 1426 | 1132 | +26% | 1686 | 1583 | +6.5% |
Curiozităţi ale pieţei auto din România
Analizând cifrele din 2013 comparativ cu cele din 2012 putem vedea că numărul mărcilor care au înregistrat o creştere a înmatriculărilor de automobile noi în România sunt extrem de puţine.
Dacia rămâne de departe marca care vinde cel mai mult, constructorul autohton reuşind să vândă şi să înmatriculeze cu 1216 unităţi mai mult faţă de 2012.În afară de Dacia, creşteri au mai înregistrat mărci ca Jeep, Fiat, Lancia, Land Rover, Maserati, Mazda, Mercedes-Benz, Mini şi Opel. De altfel, aproape toate mărcile reprezentate de grupul Autoitalia au înregistrat creşteri, românii arătându-se interesaţi de modelele noi de la Jeep, Fiat, Lancia şi chiar Maserati. Land Rover şi Mini au înregistrat o creştere extrem de mică, diferenţa fiind doar de câteva unităţi în plus faţă de 2012.
Piaţa noastră de automobile noi a mai înregistrat o serie de ciudăţenii. De exemplu, au fost înmatriculate două automobile Aston Martin noi în condiţiile în care la noi în ţară marca britanică nu este reprezentată oficial. Bentley a convins 10 clienţi să achiziţioneze un automobil nou, în timp ce Ferrari a înregistrat 6 înmatriculări de automobile noi în 2013, jumătate din cifra înregistrată în 2012. Porsche şi Jaguar sunt mărcile cu volum ceva mai mare în segmentul premium performant, marca din Zuffenhausen reuşind să vândă aproape 150 de unităţi în 2013.
Mărcile chinezeşti sunt aproape inexistente la capitolul maşini noi, doar câteva unităţi sporadice marca Geely şi Great Wall făcându-şi loc în totalul înmatriculărilor din 2013. Iar în ceea ce priveşte mărcile coreene, Hyundai şi-a surclasat marca soră din grup, Kia.
Hyundai a înregistrat 2450 de unităţi noi înmatriculate faţă de 634 vândute de Kia.Mai trebuie remarcat numărul din ce în ce mai mare de automobile cu volan pe dreapta care îşi fac loc pe piaţa din România. Acest lucru poate fi observat doar numărul de maşini second-hand Vauhxall care au fost înmatriculate în România în 2013: 260 de unităţi. Plus alte sute de automobile importate din Marea Britanie.
Maşinile second-hand sunt la putere
Având în vedere că maşinile noi sunt din ce în ce mai greu de accesat de către publicul româneasc, clienţii s-au refugiat pe piaţa second-hand. În 2013 s-au înmarticulat 221.852 de automobile second-hand. Cifra este semnificativ mai mare de cât cele din 2011 şi 2012 (94.488 şi respectiv 174.950 unităţi), dar similară cu cifrele înregistrate în 2009 şi 2010. De remarcat că în apogeul pieţei auto româneşti, deja faimosul an 2008, pe lângă cele 285.506 automobile noi s-au înmatriculat şi 300.891 de automobile second-hand.În ceea ce priveşte reînmatriculările, dinamica acestora s-a schimbat complet în anul ce a trecut. Acestea au scăzut la puţin peste 200.000 unităţi, jumătate din numărul reînmatriculărilor din 2011.
PIAŢA AUTO DIN ROMÂNIA - EVOLUŢIE | ||
An | Vânzări maşini noi | Vânzări second-hand |
2000 | 66.200 | 18.500 |
2001 | 72.000 | 46.500 |
2002 | 88.500 | 13.000 |
2003 | 106.000 | 19.000 |
2004 | 144.000 | 24.000 |
2005 | 213.500 | 74.500 |
2006 | 253.000 | 118.500 |
2007 | 311.000 | 124.000 |
2008 | 267.000 | 300.000 |
2009 | 129.000 | 213.000 |
2010 | 105.500 | 214.500 |
2011 | 94.000 | 94.500 |
2012 | 66.500 | 175.000 |
2013 | 57.700 | 225.000 |
Sursa datelor: DRPCIV
Sa se reprofileze si sa vinda, de exemplu, bere si seminte de bostan.
P.S. Sa-si aminteasca domnii din industria auto cu ce sictir si nesimtire tratau clientii in service si chiar in showroom-uri. Cu cata aroganta de semi-zei te priveau. De preturile din service nici nu mai vorbesc. Asa au reusit sa piarda si piata de service, pe langa cea de vanzari masini.
Ca sa fiu ban pe ban masina nu trebuie (la aceeasi nr de km/an) sa fie mai scumpa de 9400€
am facut acest calcul pentru un amic si a reiesit ca iesea mai ieftin daca venea zilnic la serviciu cu taxiul si in concediu pleca cu avion chiar si la Cta. dar masina (mai ales noua) e un lux
Voi comparati mersul cu o masina noua (sau SH mai rasarita, poate chiar premium) cu mersul cu taxiul. De ce nu comparati mersul cu un logan cu 400000km personal, luat sh, si mersul cu taxiul - numai asa comparatia este corecta, ca sa comparam merele cu mere, respectiv comparam situatii similare: Logan varza, confort "extra", pret/km.
si la alegerea combustibilului, la fel, nu merita diesel decat daca faci f multi km.
Discutia TAXI versus masina trebuie sa recunosc se bazeaza pe un calcul, brut este un pic dusa la limita, nu am cum sa pun in calcul "statutul persoanei", salariul, placerea de a avea propia masina, ce isi doreste fiecare de la masina, ai nevoie de 2 masini si alte chestii care influenteaza achizitia masinii.