Lewis Hamilton a stabilit cel mai bun timp al dimineţii după ce a fost cronometrat cu 1:25.141 la capătul a 18 tururi parcurse, în timp ce coechipierul său Nico Rosberg s-a poziţionat pe locul doi la numai o zecime în spate.
În schimb, Mercedes a învins cu peste şase zecimi de secundă pe Ferrari, care a fost reprezentată pe locul trei de Kimi Raikkonen. În ultimele minute ale sesiunii, finlandezul a provocat un steag roşu după ce aripa faţă s-a desprins de monopost la ieşirea de pe bordurile din virajul 12. Aripa a ciupit apoi un cauciuc care a generat o pană, iar rămăşiţe ale componentei s-au împrăştiat pe tot circuitul.
Red Bull Racing şi-a trecut în cont locurile patru şi cinci prin Daniel Ricciardo şi Daniil Kvyat, care au fost urmaţi de Carlos Sainz Jr (Toro Rosso) şi Sergio Perez.
Acesta din urmă a provocat întreruperea sesiunii timp de aproape 20 de minute din cauza unui accident major.
În momentul în care a abordat bordura din virajul 11, mexicanul a pierdut controlul volanului monopostului Force India, care a lovit barierele de pe margine. Pneul dreapta spate a ajuns sub podeaua monopostului, care apoi s-a rostogolit la viteză mică şi a ajuns cu susul în jos. Pilotul echipei Force India a ieşit teafăr din monopost, însă s-a prezentat la centrul medical pentru verificări de rutină.Valtteri Bottas (Williams) şi Max Verstappen (Toro Rosso) au completat topul primilor 10 piloţi.
A doua sesiune de antrenamente libere din cadrul Marelui Premiu al Ungariei va avea loc vineri cu începere de la ora 15:00, ora României.
Ungaria - Rezultate Antrenamente 1:
Loc | Pilot | Echipa | Diferenta | Tururi |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m25.141s | 18 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 0.109s | 22 |
3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 0.671s | 23 |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 0.912s | 20 |
5 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 0.929s | 17 |
6 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.254s | 14 |
7 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1.586s | 25 |
8 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1.635s | 14 |
9 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1.684s | 19 |
10 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 1.793s | 27 |
11 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 2.131s | 16 |
12 | Jenson Button | McLaren/Honda | 2.167s | 17 |
13 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 2.176s | 11 |
14 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 2.240s | 19 |
15 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 2.268s | 24 |
16 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 2.591s | 23 |
17 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 3.427s | 9 |
18 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 4.552s | 17 |
19 | Fabio Leimer | Marussia/Ferrari | 5.490s | 18 |
20 | Jolyon Palmer | Lotus/Mercedes | - | 4 |
Marele Premiu al Ungariei la TV
Drepturile TV ale Formulei 1 pentru România sunt deţinute de postul Dolce Sport, care poate fi recepţionat şi pe internet prin intermediul platformei TelekomTV.
Calificările şi cursele pot fi urmărite în ţara noastră şi pe posturile de televiziune RTL (limba germană) sau Duna (limba maghiară).Eveniment | Ziua | Ora | Transmisiuni TV | Internet |
Antrenamente 1 | vineri, 24 iulie | 11:00 | - | |
Antrenamente 2 | vineri, 24 iulie | 15:00 | - | |
Antrenamente 3 | sambata, 25 iulie | 12:00 | - | |
Calificari | sambata, 25 iulie | 15:00 | DolceSport, RTL, Duna | Telekom TV |
Cursa | duminica, 26 iulie | 15:00 | DolceSport, RTL, Duna | Telekom TV |
Comentarii (5)