La fel ca şi în a doua sesiune, Mercedes nu a reuşit să se impună, iar de data aceasta a fost rândul Scuderiei Ferrari să aibă cel mai rapid pilot de pe circuit. Sebastian Vettel a stabilit cel mai bun timp după ce a fost cronometrat cu 1:45.682 şi l-a devansat cu aproape o jumătate de secundă pe coechipierul său, Kimi Raikkonen.
Red Bull Racing şi-a adjudecat următoarele două poziţii prin Daniil Kvyat şi Daniel Ricciardo, în timp ce Mercedes s-a mulţumit doar cu poziţiile cinci şi şase. Mai surprinzător a fost faptul că Lewis Hamilton şi Nico Rosberg au fost mai lenţi cu o secundă şi, respectiv, o secundă şi jumătate decât liderul Vettel.
Surpriza sesiunii a fost însă Fernando Alonso, care a ocupat locul şapte pentru McLaren la numai 0.014 secunde în spatele lui Rosberg, în timp ce Toro Rosso şi-a adjudecat următoarele două poziţii prin Carlos Sainz Jr. şi Max Verstappen în faţa lui Marcus Ericsson (Sauber). Williams nu a reuşit nici de această dată să pătrundă în top 10: Valtteri Bottas a terminat pe 11, iar Felipe Massa pe 14, chiar în spatele lui Jenson Button (McLaren).
Calificările pentru Marele Premiu al statului Singapore vor avea loc sâmbătă cu începere de la ora 16:00, ora României.
Marele Premiu al statului Singapore pe Automarket:
▶ Avancronica
▶ Cronica primei sesiuni de antrenamente
▶ Cronica celei de-a doua sesiuni de antrenamente
Singapore - Rezultate Antrenamente 3:
Loc | Pilot | Echipa | Timp | Diferenta | Tururi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m45.682s | - | 12 |
2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m46.132s | 0.450s | 12 |
3 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 1m46.167s | 0.485s | 19 |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m46.359s | 0.677s | 14 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m46.802s | 1.120s | 15 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m47.223s | 1.541s | 16 |
7 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m47.237s | 1.555s | 14 |
8 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m47.301s | 1.619s | 18 |
9 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 1m47.464s | 1.782s | 17 |
10 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m47.568s | 1.886s | 20 |
11 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m47.587s | 1.905s | 20 |
12 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m47.640s | 1.958s | 16 |
13 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m47.715s | 2.033s | 14 |
14 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m47.733s | 2.051s | 21 |
15 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 1m47.817s | 2.135s | 16 |
16 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m48.002s | 2.320s | 15 |
17 | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | 1m48.116s | 2.434s | 15 |
18 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m48.932s | 3.250s | 20 |
19 | Alexander Rossi | Marussia/Ferrari | 1m52.588s | 6.906s | 26 |
20 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 1m55.293s | 9.611s | 22 |
Singapore: Antrenamente libere - Clasament combinat
Începând cu Marele Premiu al statului Singapore, Automarket îţi oferă în cronica ultimei sesiuni de antrenamente libere şi un clasament combinat al tuturor celor trei sesiuni.
Cu caractere îngroşate este marcat cel mai bun timp realizat de fiecare pilot în cadrul antrenamentelor.Loc | Pilot | Echipa | AL1 | AL2 | AL3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’48.494 | 1’46.487 | 1’45.682 |
2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’48.785 | 1’46.181 | 1’46.132 |
3 | Daniil Kvyat | Red Bull-Renault | 1’51.188 | 1’46.142 | 1’46.167 |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1’48.331 | 1’46.256 | 1’46.359 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’48.314 | 1’46.479 | 1’46.802 |
6 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1’50.125 | 1’46.659 | 1’48.002 |
7 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’47.995 | 1’46.781 | 1’47.223 |
8 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1’50.123 | 1’46.959 | 1’47.237 |
9 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1’49.854 | 1’47.294 | 1’47.640 |
10 | Carlos Sainz Jnr | Toro Rosso-Renault | 1’50.019 | 1’48.012 | 1’47.301 |
11 | Max Verstappen | Toro Rosso-Renault | 1’49.466 | 1’47.427 | 1’47.464 |
12 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1’50.883 | 1’47.795 | 1’47.568 |
13 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1’49.380 | 1’48.118 | 1’47.587 |
14 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1’51.035 | 1’47.684 | 1’47.733 |
15 | Jenson Button | McLaren-Honda | 1’50.455 | 1’47.888 | 1’47.715 |
16 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 1’50.158 | 1’47.755 | 1’48.932 |
17 | Pastor Maldonado | Lotus-Mercedes | 1’50.068 | 1’50.094 | 1’47.817 |
18 | Romain Grosjean | Lotus-Mercedes | 1’50.341 | 1’48.096 | 1’48.116 |
19 | Alexander Rossi | Manor-Ferrari | 1’53.918 | 1’56.739 | 1’52.588 |
20 | Will Stevens | Manor-Ferrari | 1’53.903 | 1’59.932 | 1’55.293 |
Marele Premiu al statului Singapore la TV
Drepturile TV ale Formulei 1 pentru România sunt deţinute de postul Dolce Sport, care poate fi recepţionat şi pe internet prin intermediul platformei TelekomTV. Calificările şi cursele pot fi urmărite în ţara noastră şi pe postul de televiziune RTL (limba germană).
Eveniment | Ziua | Ora | Transmisiuni TV | Internet |
Antrenamente 1 | vineri, 18 septembrie | 13:00 | - | |
Antrenamente 2 | vineri, 18 septembrie | 16:30 | - | |
Antrenamente 3 | sambata, 19 septembriet | 13:00 | - | |
Calificari | sambata, 19 septembrie | 16:00 | DolceSport, RTL | Telekom TV |
Cursa | duminica, 20 septembrie | 15:00 | DolceSport, RTL | Telekom TV |
▶ Formula 1 în 2015. La TV, pe telefoane, tablete, laptopuri şi calculatoare: unde poţi vedea în direct cursele din Marele Circ
De data aceasta nu se prefac. Sunt la peste o secunda. Si chiar si anul trecut distanta fata de de Red Bull in calificari a fost doar de -200 si fata de Ferrari de -300.
Mercedes ? Nu cred că acesta este ritmul lor, cred că vom avea surprize din partea lor, în calificări și cursă. Deși sper să nu !