După ce prima sesiune a fost câştigată de Fernando Alonso, Lewis Hamilton şi-a luat revanşa şi a stabilit cel mai bun timp după ce a fost cronometrat cu 1:47.490 la capătul a 25 de tururi parcurse.
Ferrari a continuat însă parcursul bun din prima sesiune, întrucât Alonso şi Kimi Raikkonen au ocupat locurile doi şi, respectiv, patru. Performanţele Scuderiei vin în ciuda faptului că Ferrari a renunţat la dezvoltarea actualului monopost în favoarea testării unor componente pentru monopostul de anul viitor.
Între timp, Red Bull Racing şi-a asigurat locurile trei şi cinci prin Daniel Ricciardo şi Sebastian Vettel, într-o sesiune în care germanul a parcurs doar cinci tururi ca urmare a faptului că inginerii au fost nevoiţi să înlocuiască motorul după o defecţiune în prima sesiune. Vettel nu va fi însă penalizat pe grila de start, întrucât nu a depăşit încă limita de cinci motoare pe sezon alocată unui pilot.
McLaren a ocupat locurile şase şi şapte prin Kevin Magnussen şi Jenson Button, în faţa celor de la Force India reprezentaţi de Sergio Perez şi Nico Hulkenberg şi a lui Daniil Kvyat de la Toro Rosso.
Nico Rosberg a ocupat doar locul 13 în clasament după ce a efectuat preponderent stinturi lungi.
Germanul a efectuat simulări de calificări doar cu pneurile soft de compoziţie mai dură şi nu a mai avut timp să evalueze caucicurile supersoft din cauza unui steag roşu provocat de Pastor Maldonado, care a suferit un accident în virajul 10.Ultima sesiune de antrenamente libere din cadrul Marelui Premiu al statului Singapore va avea loc sâmbătă cu începere de la ora 13:00, ora României.
Singapore - Rezultate Antrenamente 2:
Loc | Pilot | Echipa | Timp | Diferenta | Tururi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m47.490s | - | 25 |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | 1m47.623s | 0.133s | 28 |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m47.790s | 0.300s | 28 |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m48.031s | 0.541s | 29 |
5 | Sebastian Vettel | Red Bull/Renault | 1m48.041s | 0.551s | 5 |
6 | Kevin Magnussen | McLaren/Mercedes | 1m48.358s | 0.868s | 33 |
7 | Jenson Button | McLaren/Mercedes | 1m48.435s | 0.945s | 30 |
8 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m48.653s | 1.163s | 30 |
9 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m48.751s | 1.261s | 30 |
10 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 1m48.770s | 1.280s | 31 |
11 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso/Renault | 1m48.800s | 1.310s | 33 |
12 | Romain Grosjean | Lotus/Renault | 1m49.062s | 1.572s | 33 |
13 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m49.075s | 1.585s | 30 |
14 | Pastor Maldonado | Lotus/Renault | 1m49.139s | 1.649s | 13 |
15 | Adrian Sutil | Sauber/Ferrari | 1m49.170s | 1.680s | 34 |
16 | Esteban Gutierrez | Sauber/Ferrari | 1m49.290s | 1.800s | 36 |
17 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m49.361s | 1.871s | 29 |
18 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m49.971s | 2.481s | 28 |
19 | Jules Bianchi | Marussia/Ferrari | 1m50.612s | 3.122s | 24 |
20 | Max Chilton | Marussia/Ferrari | 1m51.558s | 4.068s | 21 |
21 | Kamui Kobayashi | Caterham/Renault | 1m52.075s | 4.585s | 33 |
22 | Marcus Ericsson | Caterham/Renault | 1m52.936s | 5.446s | 31 |
Comentarii (6)