Germanul a parcurs doar trei tururi de pregătire înainte de a se retrage resemnat la boxe din cauza unor probleme la frâne şi la cutia de viteze, care l-au împiedicat să revină pe traseu.
În acest context, Fernando Alonso şi-a adjudecat locul doi pentru Ferrari la puţin peste patru zecimi de secundă în spatele lui Hamilton, în timp ce Williams şi-a trecut în cont locurile trei şi patru prin Valtteri Bottas şi, respectiv, Felipe Massa.
Jenson Button a stabilit al cincilea timp pentru McLaren, în timp ce Red Bull Racing s-a mulţumit cu locurile şase şi nouă obţinute de Sebastian Vettel şi, respectiv, Daniel Ricciardo.Între cei doi s-au intercalat Kimi Raikkonen (Ferrari) şi Daniil Kvyat (Toro Rosso), iar ultimul loc în top 10 i-a revenit lui Nico Hulkenberg (Force India). Coechipierul său Sergio Perez a avut o defecţiune tehnică la jumătatea sesiunii şi a oprit monopost în zona virajului Grande.
Kvyat, 10 poziţii penalizare pe grilă
Cu puţin timp înainte de startul sesiunii, FIA a anunţat că Daniil Kvyat a devenit primul pilot penalizat cu 10 poziţii pe grila de start pentru utilizarea celui de-al şaselea motor cu combustie în acest sezon. Potrivit regulamentului, în cazul în care cele 10 poziţii de penalizare nu vor putea fi aplicate integral la Monza, cele rămase vor fi transferate pentru calificările etapei următoare din Singapore.
Calificările pentru Marele Premiu al Italiei vor avea loc sâmbătă cu începere de la ora 15:00, ora României.
Italia - Rezultate Antrenamente 3:
Loc | Pilot | Echipa | Timp | Diferenta | Tururi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m25.519s | - | 23 |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | 1m25.931s | 0.412s | 13 |
3 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m26.090s | 0.571s | 19 |
4 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m26.114s | 0.595s | 18 |
5 | Jenson Button | McLaren/Mercedes | 1m26.242s | 0.723s | 21 |
6 | Sebastian Vettel | Red Bull/Renault | 1m26.290s | 0.771s | 17 |
7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m26.327s | 0.808s | 15 |
8 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 1m26.437s | 0.918s | 21 |
9 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m26.482s | 0.963s | 16 |
10 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m26.608s | 1.089s | 17 |
11 | Kevin Magnussen | McLaren/Mercedes | 1m26.829s | 1.310s | 20 |
12 | Esteban Gutierrez | Sauber/Ferrari | 1m27.207s | 1.688s | 18 |
13 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m27.312s | 1.793s | 10 |
14 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso/Renault | 1m27.479s | 1.960s | 22 |
15 | Adrian Sutil | Sauber/Ferrari | 1m27.498s | 1.979s | 12 |
16 | Jules Bianchi | Marussia/Ferrari | 1m28.025s | 2.506s | 19 |
17 | Pastor Maldonado | Lotus/Renault | 1m28.137s | 2.618s | 20 |
18 | Kamui Kobayashi | Caterham/Renault | 1m28.265s | 2.746s | 21 |
19 | Romain Grosjean | Lotus/Renault | 1m28.459s | 2.940s | 14 |
20 | Max Chilton | Marussia/Ferrari | 1m28.579s | 3.060s | 19 |
21 | Marcus Ericsson | Caterham/Renault | 1m29.251s | 3.732s | 22 |
22 | Nico Rosberg | Mercedes | - | 3 |
Comentarii (0)