Jean-Eric Vergne a plecat din pole position, a fost depăşit la start de Nelson Piquet Jr, însă în cele din urmă a reuşit să revinja pe prima poziţia cu o depăşire în acul de păr. Intrarea Safety Car-ului pe circuit după un accident suferit de Stephane Sarrazin chiar în perioada de mijloc a cursei, când piloţii intrau la boxe pentru a schimba monoposturile, a bulversat complet ierarhia.
Nick Heidfeld a preluat temporar conducerea cursei înainte de a fi penalizat, astfel că Sebastien Buemi a fost propulsat pe prima poziţie. Fostul pilot al Scuderiei Toro Rosso plecase de pe locul al patrulea al grilei de start, însă l-a devansat pe Nicolas Prost la start, iar pe final a fost nevoit să reziste atacurilor lui Vergne. În cele din urmă, francezul a fost nevoit să abandoneze în penultimul tur din cauza unei defecţiuni la suspensii.Buemi a obţinut astfel victoria în faţa lui Piquet şi a urcat pe locul doi în clasamentul general cu 40 de puncte, la egalitate cu Sam Bird. Lucas di Grassi şi-a păstrat prima poziţie cu 58 de puncte datorită unui loc trei obţinut în Uruguay.
"Am ştiut că Vergne va folosi butonul de FanBoost, am fost prea precaut în ultimele tururi, când a început să recupereze pentru că eu încercam să economisesc energie. La reluarea cursei am blocat pneurile spate în şicana de două ori, aşa că am fost la limită", a declarat Buemi la final.
Următoarea cursă de Formula E va avea loc în Argentina pe străzile din Buenos Aires în 10 ianuarie.
Uruguay - Rezultate cursa:
Loc | Pilot | Echipa | Diferenta |
---|---|---|---|
1 | Sebastien Buemi | e.dams | 49m08.990s |
2 | Nelsinho Piquet | China | 0.732s |
3 | Lucas di Grassi | Abt | 2.635s |
4 | Jarno Trulli | Trulli | 4.163s |
5 | Jaime Alguersuari | Virgin | 4.698s |
6 | Bruno Senna | Mahindra | 5.197s |
7 | Nicolas Prost | e.dams | 6.514s |
8 | Jerome D'Ambrosio | Dragon | 7.567s |
9 | Oriol Servia | Dragon | 8.646s |
10 | Nick Heidfeld | Venturi | 10.563s |
11 | Antonio Garcia | China | 10.594s |
12 | Michela Cerruti | Trulli | 19.617s |
13 | Karun Chandhok | Mahindra | 54.175s |
14 | Jean-Eric Vergne | Andretti | Clasat |
15 | Daniel Abt | Abt | 3 tururi |
16 | Salvador Duran | Aguri | 4 tururi |
- | Matthew Brabham | Andretti | abandon |
- | Stephane Sarrazin | Venturi | abandon |
- | Antonio Felix da Costa | Aguri | abandon |
- | Sam Bird | Virgin | abandon |
Formula E - Clasament general:
Loc | Pilot | Puncte |
---|---|---|
1 | Lucas di Grassi | 58 |
2 | Sebastien Buemi | 40 |
2 | Sam Bird | 40 |
4 | Nelsinho Piquet | 22 |
5 | Jerome D'Ambrosio | 22 |
6 | Nicolas Prost | 21 |
7 | Franck Montagny | 18 |
8 | Karun Chandhok | 18 |
9 | Oriol Servia | 17 |
10 | Jaime Alguersuari | 14 |
11 | Jarno Trulli | 12 |
12 | Charles Pic | 12 |
13 | Bruno Senna | 8 |
14 | Antonio Felix da Costa | 4 |
15 | Daniel Abt | 4 |
16 | Jean-Eric Vergne | 3 |
17 | Stephane Sarrazin | 2 |
18 | Takuma Sato | 2 |
19 | Nick Heidfeld | 1 |
Comentarii (1)